Game World data: UK Data speed: 0.0937337

Team 20

Rang Name Credits Last Hour Today Yesterday
1 UK Emergency Response 115,176,153,100 3,365,065 445,755,799 588,533,613
2 Uk Combined Emergency Services 104,481,538,469 3,587,187 161,378,193 333,598,592
3 TheOutCasts 99,223,847,539 11,041,819 440,074,628 1,229,036,353
4 UK Rescue (NL) 76,098,843,115 0 0 0
5 First Responders Elite (UK) 33,343,149,847 980,969 47,142,629 170,404,687
6 999-United 16,296,586,057 770,569 17,277,798 37,791,933
7 NORTHERN EMERGENCY SERVICES 15,676,284,335 294,106 3,683,267 6,869,376
8 British rescue squad 999 11,025,208,479 2,400,540 61,980,289 29,008,287
9 Emergency Response UK 10,793,068,725 20,564 2,062,995 3,139,351
10 UK United Emergency Response 9,251,411,867 2,490,892 79,190,893 64,247,507
11 MissionChief Unofficial (UK) 8,003,267,028 2,183,840 62,262,858 93,780,589
12 999 Joint Control 7,816,022,123 39,987 2,530,453 4,902,865
13 UK Rescue Centre - UKRC 7,112,302,795 86,819 2,050,715 6,185,996
14 ALL STARS 6,209,912,667 0 0 0
15 Nee Naw UK 5,884,392,665 0 4,778,002 6,765,944
16 THE NORTHERN UK 4,981,030,431 0 0 0
17 England Emergency 4,952,518,196 50,380 10,712,059 17,101,159
18 United Rescue Services 4,908,129,306 0 0 0
19 Malaysia 999 4,886,786,918 0 0 0
20 Wales & West 4,166,625,648 2,793 3,185,998 3,960,498
Rang Name Credits
1 UK Emergency Response 445,755,799
3 TheOutCasts 440,074,628
2 Uk Combined Emergency Services 161,378,193
10 UK United Emergency Response 79,190,893
11 MissionChief Unofficial (UK) 62,262,858
8 British rescue squad 999 61,980,289
5 First Responders Elite (UK) 47,142,629
6 999-United 17,277,798
17 England Emergency 10,712,059
33 UK Emergency Services 8,587,795