Game World data: DE Data speed: 0.0291531

Team 20

Rang Name Credits Last Hour Today Yesterday
1 Norddeutscher KatSchutz 889,793,146,099 22,039,941 381,475,815 924,123,966
2 Großverband NRW (Das Original) 603,258,695,959 38,801,743 393,935,249 751,593,095
3 Bundesweiter KatSchutz (Bund) 587,674,013,767 12,826,711 133,422,128 255,649,279
4 LFV Baden-Württemberg 300,799,300,703 12,950,408 80,089,915 102,218,974
5 FLORIAN HAMBURG 258,415,441,950 2,977,467 78,033,029 98,997,258
6 🌴FunaFuti-Bar🌴 237,254,702,300 6,489,711 103,902,942 253,487,349
7 Landesfeuerwehrverband Hessen 221,071,125,242 13,052,586 124,379,732 197,754,882
8 🔥 🔥 Feuerwehr in Bayern 🔥 🔥 220,766,492,984 4,425,426 60,192,023 199,564,723
9 Münchener Hilfswerk 174,719,438,113 843,389 3,940,113 6,706,781
10 Lstl Hannover, Niedersachsen 161,668,667,094 6,568,177 39,336,116 91,659,868
11 Einsatzkräfte NRW & Umgebung 121,043,185,190 21,411,475 81,349,243 170,540,439
12 RV Ruhrgebiet + NRW 107,446,721,287 2,095,761 31,223,891 38,697,688
13 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 98,509,450,383 6,195,918 59,670,898 71,108,178
14 LFV NDS / HB 97,480,661,844 517,120 6,015,091 12,302,107
15 🔥🌍 World of Rescue 🌍🔥 94,154,169,173 4,448,378 23,913,858 37,366,744
16 Feuerwehr Berlin 84,376,344,823 1,880,346 8,821,829 20,301,724
17 Metropolregion Nürnberg 82,782,658,112 2,050,687 39,225,163 61,711,628
18 LFV Ostdeutschland 79,091,009,040 1,979,379 27,699,746 54,969,450
19 NÖ Verband - Niederösterreich 69,991,389,698 1,655,693 32,191,597 70,489,259
20 BERLIN 68,884,803,537 4,122,832 58,804,810 140,707,142
Rang Name Credits
2 Großverband NRW (Das Original) 393,935,249
1 Norddeutscher KatSchutz 381,475,815
3 Bundesweiter KatSchutz (Bund) 133,422,128
25 München 🔥 Umgebung reloaded 131,214,266
7 Landesfeuerwehrverband Hessen 124,379,732
6 🌴FunaFuti-Bar🌴 103,902,942
11 Einsatzkräfte NRW & Umgebung 81,349,243
4 LFV Baden-Württemberg 80,089,915
5 FLORIAN HAMBURG 78,033,029
8 🔥 🔥 Feuerwehr in Bayern 🔥 🔥 60,192,023