Game World data: PL Data speed: 0.0625531

Team 20

Rang Name Credits Last Hour Today Yesterday
21 ForFun 5,143,926,256 0 0 0
22 Powiat żywiecki i reszta kraju 3,994,755,141 0 12,821 2,205,445
23 Podkarpackie Służby Ratownicze 3,936,222,164 2,047 311,183 816,922
24 ARISD 3,818,116,346 0 0 0
25 Polska-998 3,792,009,351 27,236 116,468 1,844,013
26 OSP OPOLE / OPOLSKIE 3,701,227,610 4,800 6,400 226,282
27 PKN Orlen Południe 3,401,847,381 11,637 289,746 1,096,838
28 KM Kraków 3,310,739,559 0 14,818 14,533
29 112 Warmińsko-Mazurskie 3,059,867,388 12,144 216,668 3,167,704
30 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 2,818,534,343 2,790 234,538 1,838,500
31 Lubelska Grupa Ratowników 2,718,504,718 0 2,760 271,235
32 Zachodniopomorskie 998/112 CPR 2,694,059,235 3,399 257,014 2,460,733
33 MaciaJar 2,031,416,010 39,741 39,741 29,626
34 Wrocławska Grupa Ratunkowa 1,945,075,669 893 89,028 1,721,855
35 WLKP 2024 Poznań-Konin-Kalisz 1,817,818,940 17,823 546,118 1,680,394
36 Pomorskie 998 - Official 1,796,200,823 0 0 41,989
37 Ogólnopolskie CPR 1,767,020,056 8,700 18,523 1,073,112
38 Kujawsko Pomorskie CPR 112 1,629,946,845 940 82,777 1,711,031
39 Jednostki Ratownicze Polska 1,531,523,846 0 0 0
40 Kielce/świętokrzyskie 112 1,511,717,727 0 0 0
Rang Name Credits
2 Sojusz Kameralny 403,912,501
1 Rebelianci 350,693,435
5 GRT Śląsk 8,181,544
14 112 Małopolska 8,172,568
3 Ogólnopolska Grupa Ratownictwa 6,732,847
8 #112 Kujawsko-Pomorskie 766,710
11 SRRP🎖️ 752,201
20 112 Śląsk i Południe 589,432
35 WLKP 2024 Poznań-Konin-Kalisz 546,118
4 Maliniaki 475,477