Game World data: UK Data speed: 0.0155828

Team 20

Rang Name Credits Last Hour Today Yesterday
1 UK Emergency Response 115,180,181,151 1,916,442 449,783,850 588,533,613
2 Uk Combined Emergency Services 104,490,513,176 4,236,666 170,352,900 333,598,592
3 TheOutCasts 99,245,241,096 10,529,445 461,468,185 1,229,036,353
4 UK Rescue (NL) 76,098,843,115 0 0 0
5 First Responders Elite (UK) 33,350,430,402 6,370,537 54,423,184 170,404,687
6 999-United 16,297,354,256 421,204 18,045,997 37,791,933
7 NORTHERN EMERGENCY SERVICES 15,677,113,452 409,690 4,512,384 6,869,376
8 British rescue squad 999 11,028,040,934 1,461,293 64,812,744 29,008,287
9 Emergency Response UK 10,793,947,967 379,180 2,942,237 3,139,351
10 UK United Emergency Response 9,255,454,033 1,517,569 83,233,059 64,247,507
11 MissionChief Unofficial (UK) 8,007,262,214 2,132,432 66,258,044 93,780,589
12 999 Joint Control 7,816,406,541 303,656 2,914,871 4,902,865
13 UK Rescue Centre - UKRC 7,112,315,945 10,645 2,063,865 6,185,996
14 ALL STARS 6,209,912,667 0 0 0
15 Nee Naw UK 5,884,625,961 216,203 5,011,298 6,765,944
16 THE NORTHERN UK 4,981,030,431 0 0 0
17 England Emergency 4,952,586,688 12,412 10,780,551 17,101,159
18 United Rescue Services 4,908,129,306 0 0 0
19 Malaysia 999 4,886,786,918 0 0 0
20 Wales & West 4,166,988,606 362,342 3,548,956 3,960,498
Rang Name Credits
3 TheOutCasts 461,468,185
1 UK Emergency Response 449,783,850
2 Uk Combined Emergency Services 170,352,900
10 UK United Emergency Response 83,233,059
11 MissionChief Unofficial (UK) 66,258,044
8 British rescue squad 999 64,812,744
5 First Responders Elite (UK) 54,423,184
6 999-United 18,045,997
17 England Emergency 10,780,551
33 UK Emergency Services 8,953,634