RU - Тюменская область - Dataspeed (s): 0.1718779

Player Information

Name : Тюменская область
Ranking : 35
Team : 86
Total Credits: 41,630,291
Credits Today: 00
Credits Week: 00
Credits Month: 611,724

Тюменская область

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
25 УКРОП 58,886,443 -17,256,152 0
26 МЧС Воронеж 112 57,574,114 -15,943,823 0
27 Кипр (Cyprus) 57,462,292 -15,832,001 0
28 ГориЯсно 56,360,715 -14,730,424 0
29 МЧС Воронеж 56,232,165 -14,601,874 0
30 Новосибирск 53,660,404 -12,030,113 0
31 Центр управления ГО №1 51,855,125 -10,224,834 0
32 Уфа 47,604,220 -5,973,929 0
33 Брянск 43,669,827 -2,039,536 0
34 First Responders Elite 42,609,704 -979,413 0
35 Тюменская область 41,630,291 0 0
36 МЧС-России (набор) 37,941,518 3,688,773 ∞ / 31-12-2099
37 Тверская область 36,725,868 4,904,423 ∞ / 31-12-2099
38 МЧС РФ СПБ 30,930,751 10,699,540 ∞ / 31-12-2099
39 Регион (25 rus) (набор) 30,620,268 11,010,023 ∞ / 31-12-2099
40 ГУ МЧС России по КК 30,592,404 11,037,887 ∞ / 31-12-2099