Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | Mike456 | 776,408,594 | 691,343 | 2,199,109 | 1,055,071 | 1,696,745 | 1,821,409 | 1,137,209 | 695,094 |
377 | MartijnSm | 480,912,284 | 804 | 0 | 1,379 | 0 | 861 | 0 | 402 |
484 | Sbierings | 354,714,695 | 1,619,168 | 1,330,346 | 1,089,321 | 628,226 | 1,860,022 | 785,139 | 651,804 |
494 | Maartenn | 345,522,449 | 0 | 528,671 | 499,900 | 130,517 | 330,476 | 11,057 | 283,569 |
528 | remcoharinck | 316,445,532 | 600,658 | 1,374,667 | 995,014 | 806,080 | 1,099,748 | 923,086 | 270,325 |
542 | vdManacker | 307,839,952 | 892,666 | 1,155,205 | 800,006 | 607,575 | 766,481 | 461,220 | 540,284 |
554 | blackeagle | 302,104,281 | 1,085,809 | 2,118,611 | 1,630,454 | 1,531,945 | 1,609,539 | 1,158,598 | 773,411 |
579 | Carbaat | 282,814,541 | 805 | 0 | 320 | 491 | 844 | 0 | 0 |
604 | Flipmans | 261,842,796 | 1,610 | 230 | 690 | 805 | 100 | 575 | 0 |
705 | Toolsie | 212,772,590 | 138,465 | 217,456 | 291,527 | 166,840 | 266,330 | 147,859 | 185,409 |
722 | Kimv1992 | 205,759,069 | 1,469,820 | 2,274,137 | 3,014,341 | 984,300 | 1,640,201 | 1,467,850 | 431,617 |
924 | victorbeekman | 142,452,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
954 | dutchpeugeot208 | 136,010,311 | 2,608,520 | 2,681,042 | 1,351,630 | 1,146,484 | 1,236,370 | 0 | 0 |
1028 | sand0333 | 121,098,363 | 617,161 | 86,623 | 142,588 | 0 | 47,864 | 39,389 | 194,285 |
1185 | DamionMaljers | 99,280,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1448 | Berny | 74,561,863 | 0 | 2,000 | 0 | 4,773 | 2,175 | 57 | 2,000 |
1537 | Marthijnbras | 69,048,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1553 | Leencodak | 68,205,054 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1860 | Kommetje | 53,950,152 | 115 | 963 | 1,435 | 0 | 0 | 0 | 1,725 |
1935 | Robbieh | 51,951,695 | 469,220 | 246,446 | 553,658 | 170,988 | 826,458 | 0 | 0 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
11 | Meldkamer Antwerpen | 10,844,688,219 | -6,325,727,731 | 0 |
12 | Veiligheids Regio Limburg | 10,504,727,750 | -5,985,767,262 | 0 |
13 | MeldKamer Gelderland | 8,602,894,202 | -4,083,933,714 | 854 / 28-1-2026 |
14 | Meldkamer - Noord Nederland | 8,512,773,978 | -3,993,813,490 | 0 |
15 | Meldkamer Costa Pama | 8,407,813,737 | -3,888,853,249 | 0 |
16 | VeiligheidsRegio Utrecht | 8,267,145,322 | -3,748,184,834 | 0 |
17 | TeamNL | 5,903,975,000 | -1,385,014,512 | 141 / 15-2-2024 |
18 | 2.0 Team Meldkamer Groep | 4,942,495,405 | -423,534,917 | 75 / 11-12-2023 |
19 | Team Meldkamer Benelux | 4,876,125,909 | -357,165,421 | 36 / 2-11-2023 |
20 | Hulpverlening Nederland/België | 4,761,700,882 | -242,740,394 | 25 / 22-10-2023 |
21 | Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) | 4,518,960,488 | 0 | 0 |
22 | VRR & HM & Buren | 4,242,222,219 | 276,738,269 | 0 |
23 | De Brabantse Hulpverleners | 4,034,907,973 | 484,052,515 | 56 / 22-11-2023 |
24 | De Centralisten van Nederland | 3,889,332,188 | 629,628,300 | 0 |
25 | Meldkamer Zuid-Nederland | 3,826,644,762 | 692,315,726 | 0 |
26 | VHC Limburg en Brabant | 3,685,575,749 | 833,384,739 | 0 |