Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | Mike456 | 1,965,216,498 | 477,114 | 954,661 | 667,677 | 1,906,720 | 1,068,497 | 2,474,484 | 1,979,496 |
270 | Firerobin | 1,414,174,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | blackeagle | 1,195,379,721 | 535,704 | 853,960 | 1,019,845 | 1,341,003 | 1,321,455 | 1,638,181 | 1,549,476 |
384 | Crelisje | 888,328,864 | 523,189 | 716,514 | 1,461,143 | 1,155,898 | 1,212,787 | 1,525,636 | 2,380,052 |
390 | remcoharinck | 865,262,264 | 146,723 | 192,621 | 628,320 | 657,838 | 864,516 | 763,292 | 1,002,080 |
543 | Stephan89 | 592,657,238 | 0 | 0 | 287 | 949 | 2,985 | 375 | 0 |
586 | Kimv1992 | 519,278,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
630 | MartijnSm | 481,997,183 | 0 | 0 | 574 | 0 | 287 | 0 | 861 |
637 | vdManacker | 473,148,914 | 445 | 0 | 105 | 194 | 367 | 0 | 114 |
760 | Toolsie | 371,110,977 | 57 | 5,602 | 4,364 | 3,640 | 8,000 | 155,566 | 438,329 |
785 | Maartenn | 357,654,375 | 0 | 0 | 0 | 80 | 499 | 0 | 1,688 |
919 | Carbaat | 282,849,124 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
967 | Flipmans | 264,935,230 | 460 | 0 | 1,975 | 0 | 150 | 0 | 460 |
971 | Berny | 261,529,993 | 413,625 | 529,168 | 1,546,325 | 1,134,876 | 1,079,513 | 2,122,058 | 1,422,216 |
1058 | Keesbgr12 | 231,361,018 | 211,954 | 163,176 | 301,009 | 502,341 | 589,272 | 1,253,744 | 1,278,282 |
1156 | JJFDE | 208,053,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1176 | Zomaar | 201,105,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1261 | sand0333 | 181,342,185 | 0 | 0 | 1,254 | 707 | 196 | 0 | 365 |
1470 | victorbeekman | 142,618,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1574 | DamionMaljers | 128,009,292 | 0 | 0 | 228 | 456 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
8 | Meldkamer - Noord Nederland | 25,317,284,787 | -14,271,007,669 | 0 |
9 | ⭐ Dutch Rescue Teams ⭐ | 23,891,433,278 | -12,845,156,160 | 0 |
10 | Alarmcentrale Nederland | 22,246,840,474 | -11,200,563,356 | 2031 / 8-2-2031 |
11 | Meldkamer Antwerpen | 21,902,460,111 | -10,856,182,993 | 0 |
12 | De Brabantse Hulpverleners | 20,090,160,743 | -9,043,883,625 | 1859 / 20-8-2030 |
13 | LMS Nederland | 16,788,174,684 | -5,741,897,566 | 668 / 17-5-2027 |
14 | Meldkamer Costa Pama | 14,402,468,478 | -3,356,191,360 | 523 / 23-12-2026 |
15 | VeiligheidsRegio Utrecht | 13,610,420,929 | -2,564,143,811 | 1583 / 17-11-2029 |
16 | Veiligheidsregio M.W. Brabant | 12,406,450,506 | -1,360,173,388 | 159 / 24-12-2025 |
17 | MeldKamer Gelderland | 11,355,878,948 | -309,601,830 | 38 / 25-8-2025 |
18 | Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) | 11,046,277,118 | 0 | 0 |
19 | ProfNL | 10,071,357,331 | 974,919,787 | 0 |
20 | Nederlandse meldkamer | 9,383,546,781 | 1,662,730,337 | 41 / 28-8-2025 |
21 | VRR & HM & Buren | 7,147,043,494 | 3,899,233,624 | 0 |
22 | Team JT | 7,128,760,014 | 3,917,517,104 | 0 |
23 | 2.0 Team Meldkamer Groep | 6,509,745,508 | 4,536,531,610 | 0 |