Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | Cheffrey | 887,312,848 | 51,592 | 842,363 | 1,529,720 | 2,806,558 | 1,194,168 | 2,606,562 | 594,118 |
228 | Modderman | 687,187,794 | 304,818 | 1,070,149 | 1,067,342 | 3,379,111 | 1,088,833 | 1,333,916 | 1,487,285 |
310 | Goldeagle | 483,998,864 | 0 | 387,477 | 948,913 | 2,535,915 | 365,172 | 2,959,433 | 2,831,708 |
323 | BaSaFeEs | 462,225,153 | 172,258 | 684,062 | 602,461 | 847,916 | 841,899 | 363,506 | 494,190 |
327 | Duuk2017 | 460,614,377 | 63,875 | 388,259 | 884,151 | 1,592,131 | 89,854 | 2,447 | 146,341 |
390 | Rhe562 | 368,458,174 | 9,387 | 51,562 | 25,237 | 27,231 | 29,271 | 17,038 | 88,210 |
395 | RonaldS76 | 364,021,876 | 205,560 | 1,028,943 | 1,386,639 | 1,727,922 | 590,892 | 1,082,355 | 333,676 |
747 | KoenBeute | 158,813,328 | 0 | 12,584 | 50,967 | 90,113 | 172 | 0 | 5,813 |
947 | jepperr | 111,788,229 | 0 | 0 | 7,283 | 6,558 | 10,229 | 3,164 | 2,060 |
1003 | Marcsmit1979 | 104,221,266 | 16,792 | 515,378 | 2,638 | 7,048 | 11,976 | 48,877 | 26,615 |
1033 | mrn752 | 99,337,244 | 29,835 | 398,230 | 83,659 | 705,840 | 327,798 | 144,201 | 178,984 |
1305 | DaanvdBerg | 72,567,399 | 195,984 | 443,859 | 412,889 | 966,992 | 122,150 | 30,723 | 94,138 |
1382 | Meldkamer_Hans | 66,883,070 | 0 | 107 | 0 | 137 | 0 | 0 | 339 |
1448 | Timo22 | 62,584,881 | 0 | 179,522 | 16,330 | 45,706 | 33,656 | 8,738 | 26,299 |
1461 | Djh88 | 61,880,050 | 51,493 | 84,387 | 109,188 | 66,333 | 83,408 | 133,755 | 107,988 |
1569 | Jelle7 | 56,580,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
1968 | Moord43 | 41,532,313 | 0 | 688 | 1,564 | 1,204 | 306,118 | 32,693 | 1,892 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
5 | Veiligheidsregio NL | 36,352,171,855 | -29,777,768,394 | 0 |
6 | LMS Nederland | 16,709,517,187 | -10,135,113,726 | 1115 / 17-4-2026 |
7 | Alarmcentrale Nederland | 14,680,486,823 | -8,106,083,362 | 44344 / 25-8-2144 |
8 | Alarmcentrale | 13,376,758,509 | -6,802,355,048 | 0 |
9 | Veiligheidsregio M.W. Brabant | 10,965,749,796 | -4,391,346,335 | 532 / 11-9-2024 |
10 | ⭐ Dutch Rescue Teams ⭐ | 10,629,014,224 | -4,054,610,763 | 0 |
11 | Meldkamer Antwerpen | 9,386,312,213 | -2,811,908,752 | 1061 / 22-2-2026 |
12 | MeldKamer Gelderland | 8,344,841,465 | -1,770,438,004 | 205 / 20-10-2023 |
13 | Veiligheids Regio Limburg | 8,112,057,101 | -1,537,653,640 | 660 / 17-1-2025 |
14 | Meldkamer - Noord Nederland | 7,164,321,259 | -589,917,798 | 90 / 27-6-2023 |
15 | VeiligheidsRegio Utrecht | 6,574,403,461 | 0 | 0 |
16 | Meldkamer Costa Pama | 5,998,763,333 | 575,640,128 | 76 / 13-6-2023 |
17 | TeamNL | 5,899,491,481 | 674,911,980 | 0 |
18 | Team Meldkamer Benelux | 4,876,125,909 | 1,698,277,552 | 0 |
19 | Hulpverlening Nederland/België | 4,761,700,882 | 1,812,702,579 | 0 |
20 | 2.0 Team Meldkamer Groep | 4,464,923,665 | 2,109,479,796 | 0 |