Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | chippie | 1,340,043,430 | 2,955,742 | 3,704,231 | 2,954,082 | 2,115,995 | 2,488,935 | 2,170,058 | 1,075,150 |
180 | Cheffrey | 1,238,211,045 | 6,318,979 | 4,333,418 | 4,801,712 | 2,227,764 | 2,962,198 | 2,494,389 | 2,990,493 |
307 | BaSaFeEs | 600,951,002 | 5,852 | 8,061 | 4,585 | 4,300 | 4,405 | 2,411 | 880 |
318 | Duuk2017 | 572,135,320 | 4,869,931 | 3,155,174 | 4,797,191 | 2,862,309 | 2,027,628 | 2,644,137 | 1,632,319 |
338 | Goldeagle | 545,171,136 | 0 | 2,120 | 0 | 684 | 627 | 0 | 0 |
443 | Rhe562 | 389,331,330 | 0 | 0 | 690 | 0 | 1,035 | 0 | 0 |
681 | Lucas13 | 221,156,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
773 | Bert55 | 186,574,215 | 2,720,415 | 1,601,441 | 1,751,687 | 1,193,445 | 1,159,566 | 857,297 | 924,881 |
805 | KoenBeute | 178,737,703 | 220,775 | 586,425 | 21,214 | 59,715 | 6,443 | 5,100 | 11,000 |
934 | mrn752 | 140,194,888 | 82,483 | 94,433 | 89,942 | 331,961 | 75,540 | 264,438 | 342,688 |
956 | Raymon92 | 135,883,127 | 2,106,193 | 2,226,570 | 1,706,295 | 965,510 | 1,975,811 | 1,139,424 | 1,019,218 |
995 | jepperr | 127,178,235 | 25,000 | 227,389 | 867,555 | 513,868 | 376,954 | 903,820 | 692,921 |
1142 | Marcsmit1979 | 105,404,363 | 0 | 3,287 | 0 | 804 | 115 | 160 | 160 |
1562 | Timo22 | 67,586,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,729 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
6 | Alarmcentrale Nederland | 19,142,647,624 | -10,875,502,302 | 0 |
7 | Alarmcentrale | 17,701,758,598 | -9,434,613,276 | 0 |
8 | LMS Nederland | 16,774,017,491 | -8,506,872,169 | 664 / 22-7-2025 |
9 | ⭐ Dutch Rescue Teams ⭐ | 12,876,295,365 | -4,609,150,043 | 0 |
10 | Veiligheidsregio M.W. Brabant | 11,214,584,139 | -2,947,438,817 | 289 / 12-7-2024 |
11 | Meldkamer Antwerpen | 10,844,688,219 | -2,577,542,897 | 2802 / 30-5-2031 |
12 | Veiligheids Regio Limburg | 10,504,727,750 | -2,237,582,428 | 0 |
13 | MeldKamer Gelderland | 8,602,894,202 | -335,748,880 | 43 / 9-11-2023 |
14 | Meldkamer - Noord Nederland | 8,512,773,978 | -245,628,656 | 0 |
15 | Meldkamer Costa Pama | 8,407,813,737 | -140,668,415 | 0 |
16 | VeiligheidsRegio Utrecht | 8,267,145,322 | 0 | 0 |
17 | TeamNL | 5,903,975,000 | 2,363,170,322 | 0 |
18 | 2.0 Team Meldkamer Groep | 4,942,495,405 | 3,324,649,917 | 0 |
19 | Team Meldkamer Benelux | 4,876,125,909 | 3,391,019,413 | 0 |
20 | Hulpverlening Nederland/België | 4,761,700,882 | 3,505,444,440 | 0 |
21 | Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) | 4,518,960,488 | 3,748,184,834 | 0 |