Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Pikhatsjoe | 1,736,659,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | DutchResistance | 1,110,684,486 | 108,897 | 1,157,289 | 524,518 | 2,536,099 | 2,024,158 | 1,050,664 | 2,068,423 |
218 | Bigdutch | 717,346,897 | 390 | 3,550 | 6,240 | 16,645 | 15,091 | 4,663 | 8,365 |
273 | Yearupie | 548,083,538 | 0 | 0 | 73,246 | 152,576 | 674,517 | 2,021,801 | 331,164 |
334 | AntonioVenray | 439,572,897 | 2,685 | 461,003 | 516,104 | 2,436,404 | 1,704,238 | 940,058 | 1,226,696 |
360 | Xiegler | 404,239,219 | 31,654 | 601,415 | 207,325 | 324,654 | 876,245 | 559,393 | 813,370 |
404 | Mauw | 356,107,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
406 | Nevets86 | 354,183,604 | 0 | 285 | 527 | 1,311 | 413 | 821 | 388 |
469 | Chielv | 298,883,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
539 | Desiem | 249,770,878 | 0 | 52,664 | 58,130 | 230,114 | 300,433 | 364,114 | 99,876 |
543 | Bassplayer80 | 247,583,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
549 | Juutje84 | 244,768,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
605 | Mcmanus | 219,778,611 | 16,100 | 29,288 | 62,339 | 311,965 | 63,935 | 254,131 | 146,827 |
749 | ralfo | 158,578,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
861 | sander84heerlen | 128,696,642 | 6,194 | 30,412 | 35,527 | 77,287 | 67,610 | 88,597 | 91,325 |
925 | Th3Coon | 115,331,427 | 0 | 57 | 0 | 342 | 342 | 57 | 25 |
958 | Jay | 110,536,284 | 194 | 513 | 80 | 114 | 25 | 57 | 0 |
1020 | Acerhp | 101,494,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1071 | hellbos1993 | 95,123,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,710 | 1,036 | 901 |
1075 | BrandEet | 94,340,589 | 50,419 | 737,997 | 461,146 | 667,876 | 1,261,866 | 921,816 | 1,292,311 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
3 | Team MJR Nederland | 46,195,909,934 | -38,083,852,833 | 0 |
4 | BrandweerNL | 37,697,439,620 | -29,585,382,519 | 4902 / 29-8-2036 |
5 | Veiligheidsregio NL | 36,352,171,855 | -28,240,114,754 | 0 |
6 | LMS Nederland | 16,709,517,187 | -8,597,460,086 | 1273 / 22-9-2026 |
7 | Alarmcentrale Nederland | 14,680,486,823 | -6,568,429,722 | 0 |
8 | Alarmcentrale | 13,376,758,509 | -5,264,701,408 | 0 |
9 | Veiligheidsregio M.W. Brabant | 10,965,749,796 | -2,853,692,695 | 481 / 22-7-2024 |
10 | ⭐ Dutch Rescue Teams ⭐ | 10,629,014,224 | -2,516,957,123 | 0 |
11 | Meldkamer Antwerpen | 9,386,312,213 | -1,274,255,112 | 3997 / 8-3-2034 |
12 | MeldKamer Gelderland | 8,344,841,465 | -232,784,364 | 37 / 5-5-2023 |
13 | Veiligheids Regio Limburg | 8,112,057,101 | 0 | 0 |
14 | Meldkamer - Noord Nederland | 7,164,321,259 | 947,735,842 | 0 |
15 | VeiligheidsRegio Utrecht | 6,574,403,461 | 1,537,653,640 | 660 / 17-1-2025 |
16 | Meldkamer Costa Pama | 5,998,763,333 | 2,113,293,768 | 214 / 29-10-2023 |
17 | TeamNL | 5,899,491,481 | 2,212,565,620 | 0 |
18 | Team Meldkamer Benelux | 4,876,125,909 | 3,235,931,192 | 0 |