Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | Dyacky | 3,101,725,090 | 769,484 | 1,961,469 | 2,658,332 | 2,279,601 | 2,006,881 | 1,876,126 | 3,371,659 |
438 | Lieke | 730,904,111 | 392,199 | 1,435,292 | 1,494,028 | 465,298 | 1,583,445 | 1,083,729 | 2,698,107 |
443 | TIGER1125 | 715,229,128 | 729,714 | 2,612,058 | 2,948,108 | 1,771,447 | 2,636,590 | 2,844,798 | 2,440,629 |
554 | Tijmen88 | 543,513,802 | 3,144 | 4,306 | 7,693 | 5,440 | 7,141 | 3,594 | 5,632 |
579 | DakduifGaming_24 | 510,639,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1114 | Goldmine231 | 206,798,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1150 | Levik | 198,024,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1174 | haiko02 | 191,593,525 | 344,418 | 1,232,249 | 2,258,995 | 1,055,363 | 1,510,774 | 982,029 | 2,332,778 |
1232 | Tychterborg | 179,501,647 | 21,000 | 173,523 | 101,856 | 14,091 | 110,275 | 126,222 | 173,900 |
1289 | Dyacandraa | 167,067,133 | 0 | 785,319 | 1,615,376 | 94,312 | 1,116,835 | 271,028 | 1,139,742 |
1301 | GeDaCh | 164,820,220 | 0 | 722,557 | 1,413,756 | 105,312 | 963,413 | 359,003 | 835,207 |
1419 | Patrick49 | 145,025,535 | 0 | 0 | 334 | 375 | 21,281 | 0 | 0 |
1423 | tvroegop | 144,453,398 | 79,017 | 314,071 | 138,803 | 80,261 | 146,454 | 75,312 | 305,298 |
1448 | Riatjuh | 141,825,787 | 0 | 702,386 | 1,291,464 | 107,812 | 1,053,067 | 337,778 | 829,137 |
1485 | Asterkander | 136,120,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1582 | Misterb4jarno | 122,242,883 | 507 | 906 | 1,460 | 525 | 786 | 725 | 1,074 |
1634 | Edwin_MK | 116,111,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1722 | TheChair | 108,631,895 | 306,501 | 662,472 | 1,115,741 | 907,721 | 1,430,435 | 1,289,189 | 2,680,213 |
1733 | Bjarne.07 | 107,447,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735 | KEMA0412 | 106,914,528 | 493,073 | 1,324,132 | 2,243,462 | 1,152,161 | 2,087,939 | 1,506,847 | 1,720,363 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
12 | De Brabantse Hulpverleners | 18,945,927,289 | -12,157,956,309 | 1018 / 2-3-2028 |
13 | LMS Nederland | 16,787,130,266 | -9,999,159,286 | 382 / 5-6-2026 |
14 | Meldkamer Costa Pama | 14,268,350,390 | -7,480,379,410 | 298 / 13-3-2026 |
15 | VeiligheidsRegio Utrecht | 13,144,341,192 | -6,356,370,212 | 325 / 9-4-2026 |
16 | Veiligheidsregio M.W. Brabant | 12,394,076,615 | -5,606,105,635 | 215 / 20-12-2025 |
17 | MeldKamer Gelderland | 11,196,825,859 | -4,408,854,879 | 196 / 1-12-2025 |
18 | Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) | 10,432,372,869 | -3,644,401,889 | 282 / 25-2-2026 |
19 | ProfNL | 10,071,357,331 | -3,283,386,351 | 125 / 21-9-2025 |
20 | VRR & HM & Buren | 6,925,483,735 | -137,512,755 | 6 / 25-5-2025 |
21 | Team JT | 6,858,455,738 | -70,484,758 | 4 / 23-5-2025 |
22 | Nederlandse meldkamer | 6,787,970,980 | 0 | 0 |
23 | 2.0 Team Meldkamer Groep | 6,431,425,968 | 356,545,012 | 0 |
24 | TeamNL | 5,974,791,004 | 813,179,976 | 0 |
25 | MK Gelderland | 5,883,680,781 | 904,290,199 | 0 |
26 | Midden Nederland | 5,648,457,151 | 1,139,513,829 | 0 |
27 | Team Meldkamer Benelux | 4,876,125,909 | 1,911,845,071 | 0 |