| Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Dyacky | 3,963,438,965 | 769,935 | 4,183,846 | 5,114,265 | 3,703,509 | 4,208,244 | 4,782,115 | 7,145,787 |
| 276 | TIGER1125 | 1,528,432,157 | 981,094 | 5,417,458 | 5,184,695 | 3,915,392 | 5,752,302 | 4,697,688 | 7,318,572 |
| 316 | Lieke | 1,255,132,876 | 789,417 | 1,823,672 | 2,178,210 | 3,201,167 | 3,591,244 | 3,622,549 | 3,883,839 |
| 468 | haiko02 | 757,988,975 | 446,316 | 3,387,135 | 3,893,939 | 2,339,691 | 3,012,303 | 3,074,552 | 5,821,810 |
| 486 | KEMA0412 | 725,595,561 | 75 | 1,325,815 | 2,756,930 | 2,406,661 | 1,312,980 | 2,404,292 | 6,150,247 |
| 540 | PatrickS | 642,259,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,806 | 469,771 |
| 571 | Salland | 594,021,511 | 0 | 1,680 | 1,067 | 2,653 | 1,824 | 4,040 | 3,130 |
| 586 | Cherry | 581,129,380 | 0 | 0 | 0 | 5,233 | 112,518 | 0 | 0 |
| 602 | Tijmen88 | 550,719,942 | 300 | 355,120 | 185,138 | 448,424 | 410,261 | 2,331 | 3,811 |
| 615 | TheChair | 534,912,320 | 518,315 | 2,686,222 | 2,758,076 | 982,532 | 699,101 | 867,990 | 3,052,025 |
| 640 | DakduifGaming_24 | 510,660,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 788 | Nance72 | 378,086,339 | 40,946 | 3,420,723 | 3,629,061 | 2,039,393 | 3,851,467 | 4,132,790 | 6,509,954 |
| 812 | Dyacandraa | 363,574,601 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 282 | 857,425 |
| 814 | Maike | 362,565,661 | 48,500 | 727,416 | 1,055,783 | 1,586,403 | 474,041 | 2,091,090 | 6,743,754 |
| 815 | AFCA85 | 362,443,253 | 82,013 | 219,853 | 49,966 | 4,837 | 26,219 | 159,986 | 2,726,474 |
| 928 | GeDaCh | 304,297,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,805 | 11,000 | 188,000 |
| 950 | Zulu2025 | 294,745,616 | 28,488 | 144,149 | 1,000,724 | 620,502 | 88,154 | 277,360 | 2,559,275 |
| 959 | Pvs | 291,878,492 | 295,638 | 1,858,923 | 2,236,462 | 1,340,826 | 2,164,829 | 2,158,914 | 3,359,151 |
| 1064 | WB90 | 252,881,965 | 651,328 | 3,307,285 | 2,890,543 | 2,244,739 | 4,858,028 | 3,263,926 | 5,942,188 |
| 1218 | Goldmine231 | 206,798,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Promeldkamer Nederland/België | 145,897,815,251 | -128,559,994,865 | 11151 / 13-5-2056 |
| 4 | Alarmcentrale | 73,265,162,960 | -55,927,342,574 | 2473 / 9-8-2032 |
| 5 | Veiligheidsregio NL | 59,475,097,589 | -42,137,277,203 | 635 / 29-7-2027 |
| 6 | Veiligheids Regio Limburg | 42,530,539,369 | -25,192,718,983 | 1259 / 13-4-2029 |
| 7 | BrandweerNL | 38,325,609,763 | -20,987,789,377 | 300 / 28-8-2026 |
| 8 | Meldkamer - Noord Nederland | 27,391,264,116 | -10,053,443,730 | 201 / 21-5-2026 |
| 9 | ⭐ Dutch Rescue Teams ⭐ | 25,745,919,645 | -8,408,099,259 | 137 / 18-3-2026 |
| 10 | Meldkamer Antwerpen | 23,635,340,188 | -6,297,519,802 | 122 / 3-3-2026 |
| 11 | Alarmcentrale Nederland | 22,646,084,600 | -5,308,264,214 | 78 / 18-1-2026 |
| 12 | De Brabantse Hulpverleners | 20,487,751,322 | -3,149,930,936 | 45 / 16-12-2025 |
| 13 | Nederlandse meldkamer | 17,337,820,386 | 0 | 0 |
| 14 | LMS Nederland | 16,891,259,889 | 446,560,497 | 0 |
| 15 | Team Visuals | 15,675,325,705 | 1,662,494,681 | 81 / 21-1-2026 |
| 16 | Meldkamer Costa Pama | 14,761,818,374 | 2,576,002,012 | 0 |
| 17 | VeiligheidsRegio Utrecht | 14,498,940,111 | 2,838,880,275 | 0 |
| 18 | Veiligheidsregio M.W. Brabant | 12,431,915,695 | 4,905,904,691 | 0 |