| Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Dyacky | 4,057,623,954 | 4,213,861 | 9,151,093 | 20,331,497 | 6,368,057 | 3,439,611 | 3,915,348 | 4,596,984 |
| 271 | TIGER1125 | 1,632,183,101 | 5,329,294 | 7,481,164 | 21,073,596 | 6,019,659 | 4,104,771 | 4,541,439 | 5,179,780 |
| 305 | Lieke | 1,338,856,478 | 4,503,170 | 5,398,391 | 17,797,171 | 3,866,384 | 3,445,018 | 3,780,664 | 3,878,083 |
| 437 | haiko02 | 835,181,925 | 4,417,033 | 4,170,050 | 19,322,321 | 4,103,300 | 2,577,400 | 2,631,681 | 2,652,269 |
| 481 | KEMA0412 | 740,023,287 | 1,330 | 2,657 | 2,620 | 1,956 | 1,642 | 1,123 | 1,731 |
| 544 | PatrickS | 642,293,000 | 0 | 0 | 0 | 33,977 | 0 | 0 | 0 |
| 577 | TheChair | 595,684,459 | 3,948,928 | 3,761,949 | 7,501,576 | 2,176,406 | 2,926,895 | 1,849,959 | 3,455,391 |
| 579 | Salland | 594,071,529 | 1,333 | 2,683 | 11,358 | 2,585 | 1,290 | 4,643 | 2,125 |
| 593 | Cherry | 581,129,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | Tijmen88 | 550,849,133 | 3,223 | 8,051 | 29,681 | 5,187 | 8,358 | 3,564 | 9,509 |
| 694 | Nance72 | 456,292,645 | 3,984,439 | 4,346,893 | 18,461,342 | 4,002,771 | 3,152,511 | 2,971,067 | 3,899,685 |
| 798 | AFCA85 | 378,001,019 | 818,111 | 838,415 | 78,310 | 415,986 | 1,511,209 | 653,045 | 155,551 |
| 806 | Dyacandraa | 371,981,524 | 4,274 | 16,071 | 1,187 | 0 | 0 | 0 | 108,000 |
| 856 | Pvs | 342,565,015 | 2,433,800 | 4,473,495 | 10,802,520 | 2,088,021 | 1,554,112 | 2,026,169 | 868,323 |
| 907 | WB90 | 317,577,042 | 3,535,504 | 355,269 | 6,284,338 | 2,511,130 | 2,803,137 | 4,079,084 | 3,756,050 |
| 911 | Zulu2025 | 315,820,115 | 2,501 | 126,253 | 5,357,647 | 1,219,200 | 0 | 114 | 36,605 |
| 930 | GeDaCh | 309,723,700 | 2,891 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1077 | Sparklejump | 249,760,039 | 2,547,069 | 3,862,705 | 9,476,330 | 2,983,122 | 503,855 | 1,965,899 | 132,368 |
| 1222 | Goldmine231 | 206,798,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1259 | Levik | 198,024,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Promeldkamer Nederland/België | 146,628,477,380 | -128,123,937,285 | 12219 / 1-5-2059 |
| 4 | Alarmcentrale | 74,264,484,304 | -55,759,944,209 | 0 |
| 5 | Veiligheidsregio NL | 59,550,574,773 | -41,046,034,678 | 544 / 14-5-2027 |
| 6 | Veiligheids Regio Limburg | 43,833,261,937 | -25,328,721,842 | 0 |
| 7 | BrandweerNL | 38,329,686,703 | -19,825,146,608 | 244 / 18-7-2026 |
| 8 | Meldkamer - Noord Nederland | 27,909,329,762 | -9,404,789,667 | 403 / 24-12-2026 |
| 9 | ⭐ Dutch Rescue Teams ⭐ | 26,007,281,162 | -7,502,741,067 | 118 / 14-3-2026 |
| 10 | Meldkamer Antwerpen | 23,962,993,838 | -5,458,453,743 | 104 / 28-2-2026 |
| 11 | Alarmcentrale Nederland | 22,688,523,457 | -4,183,983,362 | 53 / 8-1-2026 |
| 12 | De Brabantse Hulpverleners | 20,515,986,356 | -2,011,446,261 | 25 / 11-12-2025 |
| 13 | Nederlandse meldkamer | 18,504,540,095 | 0 | 0 |
| 14 | Team Visuals | 17,219,674,691 | 1,284,865,404 | 74 / 29-1-2026 |
| 15 | LMS Zuidwest Nederland | 16,927,431,796 | 1,577,108,299 | 5 / 21-11-2025 |
| 16 | LMS Nederland | 16,912,686,183 | 1,591,853,912 | 0 |
| 17 | Meldkamer Costa Pama | 14,774,738,156 | 3,729,801,939 | 0 |
| 18 | VeiligheidsRegio Utrecht | 14,634,251,449 | 3,870,288,646 | 0 |