Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Miss_Bengeltje | 3,327,074,845 | 42,550 | 3,881,176 | 3,104,004 | 3,045,074 | 2,277,943 | 2,760,637 | 3,750,597 |
56 | Laurel | 3,297,545,854 | 99,890 | 3,653,166 | 3,350,078 | 2,941,581 | 2,370,729 | 2,319,766 | 3,863,103 |
79 | Pieter | 2,469,601,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Roy584 | 2,174,472,779 | 0 | 4,445,826 | 3,249,422 | 1,199,837 | 1,514,634 | 983,522 | 3,707,237 |
140 | R112 | 1,286,303,623 | 54,495 | 528,691 | 1,048,735 | 1,753,549 | 2,037,238 | 1,564,896 | 783,456 |
180 | Richard876 | 915,417,855 | 0 | 16,055 | 16,978 | 101,655 | 420,139 | 54,555 | 175,754 |
219 | rakker71 | 715,131,319 | 0 | 0 | 285 | 171 | 171 | 0 | 308 |
239 | 112gelderlandzuid | 657,730,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | Spoogy | 653,819,584 | 0 | 3,345,632 | 2,429,178 | 1,532,811 | 1,861,624 | 1,625,299 | 2,761,417 |
342 | AmbuElves | 432,323,848 | 0 | 526,165 | 693,170 | 276,934 | 298,096 | 2,583 | 574 |
426 | Loekwolfsen | 328,982,830 | 54,714 | 618,067 | 1,962,027 | 2,621,520 | 2,466,461 | 3,078,319 | 3,720,803 |
429 | Babbel007 | 327,997,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
665 | Mr.John | 187,524,255 | 0 | 2,194,219 | 1,252,195 | 0 | 0 | 0 | 2,107,324 |
810 | Raemon11 | 140,739,522 | 0 | 4,672 | 0 | 10,422 | 0 | 0 | 0 |
1326 | Mr.Crabs | 71,122,219 | 0 | 0 | 1,827 | 944 | 1,051 | 0 | 499 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
6 | LMS Nederland | 16,709,517,187 | -10,710,753,854 | 644 / 1-1-2025 |
7 | Alarmcentrale Nederland | 14,680,486,823 | -8,681,723,490 | 1123 / 25-4-2026 |
8 | Alarmcentrale | 13,376,758,509 | -7,377,995,176 | 5516 / 5-5-2038 |
9 | Veiligheidsregio M.W. Brabant | 10,965,749,796 | -4,966,986,463 | 314 / 6-2-2024 |
10 | ⭐ Dutch Rescue Teams ⭐ | 10,629,014,224 | -4,630,250,891 | 801 / 7-6-2025 |
11 | Meldkamer Antwerpen | 9,386,312,213 | -3,387,548,880 | 332 / 24-2-2024 |
12 | MeldKamer Gelderland | 8,344,841,465 | -2,346,078,132 | 145 / 21-8-2023 |
13 | Veiligheids Regio Limburg | 8,112,057,101 | -2,113,293,768 | 214 / 29-10-2023 |
14 | Meldkamer - Noord Nederland | 7,164,321,259 | -1,165,557,926 | 83 / 20-6-2023 |
15 | VeiligheidsRegio Utrecht | 6,574,403,461 | -575,640,128 | 76 / 13-6-2023 |
16 | Meldkamer Costa Pama | 5,998,763,333 | 0 | 0 |
17 | TeamNL | 5,899,491,481 | 99,271,852 | 0 |
18 | Team Meldkamer Benelux | 4,876,125,909 | 1,122,637,424 | 0 |
19 | Hulpverlening Nederland/België | 4,761,700,882 | 1,237,062,451 | 0 |
20 | 2.0 Team Meldkamer Groep | 4,464,923,665 | 1,533,839,668 | 0 |
21 | VRR & HM & Buren | 4,043,239,574 | 1,955,523,759 | 0 |