Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Miss_Bengeltje | 4,009,985,992 | 10,209,711 | 18,271,211 | 11,057,789 | 3,628,268 | 6,640,514 | 6,868,989 | 6,070,324 |
63 | Laurel | 3,974,584,779 | 8,865,373 | 16,658,384 | 11,962,768 | 4,083,688 | 6,686,332 | 5,244,614 | 5,383,641 |
95 | Pieter | 2,472,568,114 | 0 | 0 | 0 | 94,036 | 0 | 0 | 0 |
139 | R112 | 1,592,475,042 | 1,903,188 | 4,270,826 | 4,143,178 | 3,250,118 | 5,407,138 | 838,392 | 868,497 |
240 | Spoogy | 810,558,924 | 4,316 | 3,165 | 2,063 | 1,054 | 1,366 | 6,830 | 5,539 |
265 | rakker71 | 725,125,682 | 0 | 1,345 | 1,774 | 0 | 0 | 285 | 342 |
289 | 112gelderlandzuid | 658,669,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290 | Dispa123 | 657,540,043 | 5,126,297 | 12,956,440 | 7,598,940 | 4,427,454 | 6,179,282 | 3,680,009 | 4,396,447 |
435 | Loekwolfsen | 396,111,380 | 989,760 | 13,853,291 | 2,382,531 | 1,071,052 | 3,007,065 | 332,660 | 2,134,775 |
512 | Babbel007 | 328,204,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
692 | Leroy46 | 215,764,813 | 6,043,739 | 13,109,912 | 7,820,025 | 3,854,497 | 4,968,374 | 3,145,529 | 3,768,012 |
703 | Mr.John | 213,255,334 | 0 | 0 | 2,880,776 | 0 | 0 | 1,486,866 | 2,075,490 |
1503 | Mr.Crabs | 71,498,392 | 5,971 | 1,240 | 2,067 | 553 | 1,132 | 874 | 949 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
5 | BrandweerNL | 37,773,468,599 | -29,365,654,862 | 852 / 26-1-2026 |
6 | Alarmcentrale Nederland | 19,142,647,624 | -10,734,833,887 | 0 |
7 | Alarmcentrale | 17,701,758,598 | -9,293,944,861 | 0 |
8 | LMS Nederland | 16,774,017,491 | -8,366,203,754 | 240 / 24-5-2024 |
9 | ⭐ Dutch Rescue Teams ⭐ | 12,876,295,365 | -4,468,481,628 | 206 / 20-4-2024 |
10 | Veiligheidsregio M.W. Brabant | 11,214,584,139 | -2,806,770,402 | 87 / 23-12-2023 |
11 | Meldkamer Antwerpen | 10,844,688,219 | -2,436,874,482 | 106 / 11-1-2024 |
12 | Veiligheids Regio Limburg | 10,504,727,750 | -2,096,914,013 | 150 / 24-2-2024 |
13 | MeldKamer Gelderland | 8,602,894,202 | -195,080,465 | 7 / 4-10-2023 |
14 | Meldkamer - Noord Nederland | 8,512,773,978 | -104,960,241 | 8 / 5-10-2023 |
15 | Meldkamer Costa Pama | 8,407,813,737 | 0 | 0 |
16 | VeiligheidsRegio Utrecht | 8,267,145,322 | 140,668,415 | 0 |
17 | TeamNL | 5,903,975,000 | 2,503,838,737 | 0 |
18 | 2.0 Team Meldkamer Groep | 4,942,495,405 | 3,465,318,332 | 0 |
19 | Team Meldkamer Benelux | 4,876,125,909 | 3,531,687,828 | 0 |
20 | Hulpverlening Nederland/België | 4,761,700,882 | 3,646,112,855 | 0 |