Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | kristinC | 1,849,304,643 | 4,422,052 | 7,589,643 | 3,765,654 | 1,999,094 | 1,956,582 | 3,092,691 | 2,701,783 |
201 | timek | 1,063,703,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
368 | Gertds | 492,609,019 | 0 | 11,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
380 | Inspecteur_Clouseau | 478,511,988 | 897,093 | 1,022,060 | 782,333 | 1,319,274 | 300,720 | 36,829 | 485,684 |
382 | Sauerland | 475,857,352 | 910,970 | 1,497,076 | 1,386,282 | 1,181,574 | 695,213 | 459,982 | 772,244 |
393 | fvdb01 | 458,023,051 | 1,276,505 | 1,913,193 | 1,498,301 | 496,416 | 437,401 | 472,333 | 863,258 |
513 | maver77 | 327,277,016 | 514,485 | 666,586 | 451,452 | 125,558 | 220,072 | 25,434 | 397,654 |
568 | wesleyvc | 292,317,645 | 0 | 575 | 0 | 250 | 0 | 574 | 976 |
588 | Matti2374 | 272,636,272 | 517 | 608,227 | 20,755 | 172 | 175,375 | 33,427 | 211,282 |
589 | beanie | 271,551,117 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 1,435 | 976 |
797 | Ellendil | 180,961,555 | 95,507 | 625,955 | 530,046 | 0 | 456 | 0 | 285 |
807 | Viper | 178,343,264 | 1,401,617 | 1,632,078 | 0 | 230 | 0 | 0 | 460 |
888 | Lambie69 | 149,812,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
927 | DronzZ | 141,478,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 689 |
1025 | Beveren | 121,970,024 | 0 | 1,150 | 8,897 | 0 | 0 | 0 | 287 |
1057 | Jonad | 116,599,584 | 1,199,246 | 1,265,446 | 1,485,020 | 1,799,858 | 160,817 | 228 | 1,114 |
1264 | Muizeklemmeke | 90,535,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 929 |
1373 | Lovely | 80,763,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1394 | CelineSerre | 78,929,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1429 | Seppe05 | 76,285,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
1 | NL Rescue | 791,123,862,601 | -780,279,174,382 | 0 |
2 | Promeldkamer Nederland/België | 108,380,903,534 | -97,536,215,315 | 0 |
3 | Team MJR Nederland | 77,408,455,583 | -66,563,767,364 | 0 |
4 | Veiligheidsregio NL | 49,257,921,095 | -38,413,232,876 | 0 |
5 | BrandweerNL | 37,773,468,599 | -26,928,780,380 | 2331 / 13-2-2030 |
6 | Alarmcentrale Nederland | 19,142,647,624 | -8,297,959,405 | 0 |
7 | Alarmcentrale | 17,701,758,598 | -6,857,070,379 | 0 |
8 | LMS Nederland | 16,774,017,491 | -5,929,329,272 | 499 / 7-2-2025 |
9 | ⭐ Dutch Rescue Teams ⭐ | 12,876,295,365 | -2,031,607,146 | 0 |
10 | Veiligheidsregio M.W. Brabant | 11,214,584,139 | -369,895,920 | 40 / 6-11-2023 |
11 | Meldkamer Antwerpen | 10,844,688,219 | 0 | 0 |
12 | Veiligheids Regio Limburg | 10,504,727,750 | 339,960,469 | 38 / 4-11-2023 |
13 | MeldKamer Gelderland | 8,602,894,202 | 2,241,794,017 | 0 |
14 | Meldkamer - Noord Nederland | 8,512,773,978 | 2,331,914,241 | 228 / 12-5-2024 |
15 | Meldkamer Costa Pama | 8,407,813,737 | 2,436,874,482 | 106 / 11-1-2024 |
16 | VeiligheidsRegio Utrecht | 8,267,145,322 | 2,577,542,897 | 2802 / 30-5-2031 |