Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | lametje06 | 1,244,449,501 | 9,683 | 31,265 | 76,854 | 2,478 | 688 | 129,378 | 225,735 |
217 | IceQueen | 720,160,424 | 0 | 0 | 460 | 1,610 | 1,380 | 0 | 230 |
364 | Harold40 | 396,960,144 | 574 | 27,183 | 94,292 | 243,345 | 237,631 | 274,679 | 56,752 |
480 | MM84 | 290,743,332 | 51,119 | 70,283 | 89,885 | 22,518 | 119,339 | 93,969 | 48,079 |
522 | Hartlief | 259,468,825 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
575 | Michel007 | 232,523,283 | 0 | 144,485 | 144,933 | 1,502,025 | 1,110,105 | 642,906 | 606,505 |
579 | PapaDelta84 | 230,428,038 | 0 | 230 | 37,505 | 68,799 | 137,512 | 101,452 | 4,717 |
626 | Ukkie86 | 208,562,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 |
632 | OperatorGrunn | 201,717,565 | 1,035 | 29,879 | 90,877 | 156,911 | 61,474 | 102,203 | 43,450 |
777 | Ruben | 148,944,918 | 0 | 0 | 0 | 1,435 | 0 | 0 | 0 |
812 | jangroningen. | 140,584,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
816 | NL_TurboTimmerrrtt99 | 139,826,498 | 0 | 22,184 | 20,335 | 0 | 38,822 | 38,294 | 0 |
918 | ICE2COLD | 116,799,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 50 | 0 |
921 | Meganova98 | 116,497,908 | 0 | 0 | 0 | 575 | 502 | 1,170 | 0 |
1063 | nom001 | 95,909,499 | 21,060 | 137,733 | 190,009 | 88,514 | 9,001 | 108,152 | 61,319 |
1069 | Dk1978 | 95,230,101 | 0 | 826 | 516 | 6,433 | 4,507 | 1,101 | 0 |
1147 | RaymonOvD | 85,447,174 | 129,730 | 521,335 | 449,668 | 883,460 | 681,394 | 773,612 | 358,072 |
1322 | Supermouse65 | 71,570,276 | 809 | 24,101 | 60,024 | 0 | 0 | 0 | 56,776 |
1426 | 21007 | 63,815,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 |
1586 | Rambo6543210 | 55,516,459 | 0 | 7,720 | 0 | 75,634 | 0 | 1,000 | 0 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
4 | BrandweerNL | 37,697,439,620 | -30,533,118,361 | 16608 / 16-9-2068 |
5 | Veiligheidsregio NL | 36,352,171,855 | -29,187,850,596 | 0 |
6 | LMS Nederland | 16,709,517,187 | -9,545,195,928 | 3732 / 16-6-2033 |
7 | Alarmcentrale Nederland | 14,680,486,823 | -7,516,165,564 | 0 |
8 | Alarmcentrale | 13,376,758,509 | -6,212,437,250 | 0 |
9 | Veiligheidsregio M.W. Brabant | 10,965,749,796 | -3,801,428,537 | 2195 / 1-4-2029 |
10 | ⭐ Dutch Rescue Teams ⭐ | 10,629,014,224 | -3,464,692,965 | 0 |
11 | Meldkamer Antwerpen | 9,386,312,213 | -2,221,990,954 | 0 |
12 | MeldKamer Gelderland | 8,344,841,465 | -1,180,520,206 | 562 / 11-10-2024 |
13 | Veiligheids Regio Limburg | 8,112,057,101 | -947,735,842 | 0 |
14 | Meldkamer - Noord Nederland | 7,164,321,259 | 0 | 0 |
15 | VeiligheidsRegio Utrecht | 6,574,403,461 | 589,917,798 | 90 / 27-6-2023 |
16 | Meldkamer Costa Pama | 5,998,763,333 | 1,165,557,926 | 83 / 20-6-2023 |
17 | TeamNL | 5,899,491,481 | 1,264,829,778 | 0 |
18 | Team Meldkamer Benelux | 4,876,125,909 | 2,288,195,350 | 0 |
19 | Hulpverlening Nederland/België | 4,761,700,882 | 2,402,620,377 | 0 |