Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | lametje06 | 1,397,262,334 | 1,292,309 | 1,710,135 | 10,936,111 | 62,785 | 660 | 1,390,019 | 217,117 |
260 | IceQueen | 732,802,966 | 770,837 | 1,976,950 | 3,852,449 | 3,080 | 10,576 | 89,295 | 219,981 |
409 | Harold40 | 433,271,824 | 119,415 | 907,152 | 3,300,421 | 11,166 | 0 | 141,232 | 105,497 |
452 | Michel007 | 379,539,768 | 851,598 | 2,410,125 | 3,190,392 | 1,049,724 | 819,531 | 238,560 | 190,765 |
518 | MM84 | 324,051,838 | 360,072 | 2,037,156 | 3,543,232 | 478,634 | 15,676 | 118,430 | 17,195 |
598 | Hartlief | 266,059,323 | 603 | 776 | 15,514 | 413 | 172 | 2,236 | 0 |
619 | OperatorGrunn | 255,461,530 | 971,202 | 1,549,615 | 3,978,144 | 183,461 | 117,734 | 244,093 | 258,123 |
657 | PapaDelta84 | 234,966,263 | 2,908 | 4,207 | 7,091 | 1,727 | 0 | 1,580 | 2,664 |
714 | Ukkie86 | 208,647,873 | 920 | 0 | 4,250 | 551 | 0 | 0 | 0 |
846 | jangroningen. | 164,408,851 | 565,760 | 1,232,600 | 2,915,838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
859 | RaymonOvD | 160,120,500 | 3,051,776 | 3,707,948 | 4,459,515 | 1,117,745 | 375,212 | 374,706 | 444,609 |
874 | Ruben | 154,351,421 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
875 | NL_TurboTimmerrrtt99 | 154,328,450 | 0 | 211,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1043 | ICE2COLD | 118,336,441 | 1,827 | 1,885 | 5,678 | 230 | 25 | 2,085 | 1,112 |
1058 | Meganova98 | 116,590,515 | 5,460 | 805 | 7,327 | 0 | 0 | 460 | 0 |
1087 | nom001 | 112,436,143 | 264,070 | 77,218 | 320,222 | 0 | 0 | 69,936 | 111,533 |
1184 | geert1988 | 99,351,156 | 893,775 | 308,993 | 9,484 | 99,793 | 133,001 | 468,707 | 51,639 |
1227 | Dk1978 | 95,517,295 | 7,636 | 4,052 | 4,310 | 2,374 | 516 | 1,204 | 0 |
1385 | visscher24m | 79,958,633 | 2,734,309 | 3,568,944 | 4,194,892 | 758,636 | 593,755 | 916,751 | 1,014,331 |
1407 | Supermouse65 | 77,917,291 | 0 | 0 | 7,882 | 115,895 | 81,280 | 230 | 0 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
4 | Veiligheidsregio NL | 49,257,921,095 | -40,745,147,117 | 0 |
5 | BrandweerNL | 37,773,468,599 | -29,260,694,621 | 1343 / 1-6-2027 |
6 | Alarmcentrale Nederland | 19,142,647,624 | -10,629,873,646 | 0 |
7 | Alarmcentrale | 17,701,758,598 | -9,188,984,620 | 0 |
8 | LMS Nederland | 16,774,017,491 | -8,261,243,513 | 373 / 4-10-2024 |
9 | ⭐ Dutch Rescue Teams ⭐ | 12,876,295,365 | -4,363,521,387 | 486 / 25-1-2025 |
10 | Veiligheidsregio M.W. Brabant | 11,214,584,139 | -2,701,810,161 | 139 / 13-2-2024 |
11 | Meldkamer Antwerpen | 10,844,688,219 | -2,331,914,241 | 228 / 12-5-2024 |
12 | Veiligheids Regio Limburg | 10,504,727,750 | -1,991,953,772 | 1558 / 2-1-2028 |
13 | MeldKamer Gelderland | 8,602,894,202 | -90,120,224 | 5 / 2-10-2023 |
14 | Meldkamer - Noord Nederland | 8,512,773,978 | 0 | 0 |
15 | Meldkamer Costa Pama | 8,407,813,737 | 104,960,241 | 8 / 5-10-2023 |
16 | VeiligheidsRegio Utrecht | 8,267,145,322 | 245,628,656 | 0 |
17 | TeamNL | 5,903,975,000 | 2,608,798,978 | 0 |
18 | 2.0 Team Meldkamer Groep | 4,942,495,405 | 3,570,278,573 | 0 |
19 | Team Meldkamer Benelux | 4,876,125,909 | 3,636,648,069 | 0 |