Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | PresidentMaarschalk | 2,273,788,280 | 21,335 | 34,369 | 39,158 | 38,787 | 47,522 | 121,489 | 241,111 |
113 | 007NightHawk_001 | 1,521,420,573 | 62,497 | 43,132 | 113,345 | 108,093 | 72,231 | 35,053 | 52,955 |
142 | kennethvr | 1,265,561,786 | 15,357 | 124,802 | 29,088 | 674,791 | 76,228 | 43,815 | 1,001,283 |
507 | buyakasha16 | 273,259,081 | 0 | 26,699 | 261,560 | 470,363 | 216,413 | 26,319 | 102,852 |
788 | timos | 146,424,700 | 29,214 | 158,439 | 69,990 | 94,547 | 153,866 | 95,515 | 125,482 |
811 | RobazS1 | 140,674,725 | 36,347 | 34,530 | 90,571 | 42,186 | 9,012 | 41,783 | 127,421 |
908 | decaluro | 118,172,966 | 6,888 | 5,556 | 13,047 | 8,932 | 22,447 | 15,526 | 10,506 |
979 | NielsP1 | 106,900,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
993 | Jonasvh | 104,825,377 | 8,824 | 10,954 | 78,968 | 114,644 | 8,383 | 9,618 | 74,466 |
1043 | JanoS_ | 98,128,751 | 0 | 57 | 0 | 342 | 125 | 0 | 582 |
1086 | Bob83 | 93,143,253 | 0 | 12,326 | 9,308 | 6,548 | 3,428 | 23,816 | 0 |
1105 | cobra44 | 90,493,778 | 196,031 | 2,391 | 310,612 | 190,010 | 12,097 | 231,992 | 18,436 |
1177 | gaia18 | 82,948,816 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
1292 | rafferty | 73,383,865 | 0 | 8,000 | 131,201 | 2,330 | 728,681 | 160,738 | 0 |
1365 | Battalion | 68,119,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1719 | ToSe112 | 50,534,872 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57 |
1761 | Snelboertje | 48,939,228 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
1772 | ProofofD3ath | 48,369,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
10 | ⭐ Dutch Rescue Teams ⭐ | 10,629,014,224 | -6,164,090,559 | 0 |
11 | Meldkamer Antwerpen | 9,386,312,213 | -4,921,388,548 | 0 |
12 | MeldKamer Gelderland | 8,344,841,465 | -3,879,917,800 | 5408 / 17-1-2038 |
13 | Veiligheids Regio Limburg | 8,112,057,101 | -3,647,133,436 | 0 |
14 | Meldkamer - Noord Nederland | 7,164,321,259 | -2,699,397,594 | 0 |
15 | VeiligheidsRegio Utrecht | 6,574,403,461 | -2,109,479,796 | 0 |
16 | Meldkamer Costa Pama | 5,998,763,333 | -1,533,839,668 | 0 |
17 | TeamNL | 5,899,491,481 | -1,434,567,816 | 1270 / 19-9-2026 |
18 | Team Meldkamer Benelux | 4,876,125,909 | -411,202,244 | 350 / 13-3-2024 |
19 | Hulpverlening Nederland/België | 4,761,700,882 | -296,777,217 | 253 / 7-12-2023 |
20 | 2.0 Team Meldkamer Groep | 4,464,923,665 | 0 | 0 |
21 | VRR & HM & Buren | 4,043,239,574 | 421,684,091 | 1946 / 26-7-2028 |
22 | Meldkamer Zuid-Nederland | 3,752,744,444 | 712,179,221 | 0 |
23 | De Centralisten van Nederland | 3,685,127,202 | 779,796,463 | 1151 / 23-5-2026 |
24 | VHC Limburg en Brabant | 3,479,796,269 | 985,127,396 | 0 |
25 | HC 112 Vlaanderen | 3,444,798,955 | 1,020,124,710 | 0 |