Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | Dyacky | 2,947,736,412 | 63,009 | 2,187,141 | 2,354,709 | 3,173,360 | 2,359,463 | 2,485,405 | 2,293,529 |
488 | Lieke | 626,980,842 | 10,874 | 156,533 | 12,514 | 889,250 | 1,778,580 | 345,456 | 1,260,587 |
525 | TIGER1125 | 567,787,440 | 78,980 | 2,249,973 | 1,764,541 | 1,793,250 | 2,545,345 | 2,825,922 | 1,935,518 |
543 | Tijmen88 | 543,207,950 | 57 | 2,317 | 2,044 | 2,802 | 1,734 | 2,175 | 4,400 |
561 | DakduifGaming_24 | 510,639,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1084 | Goldmine231 | 206,798,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1114 | Levik | 198,024,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1224 | Tychterborg | 173,393,695 | 0 | 224,171 | 55,215 | 408,946 | 54,954 | 130,885 | 259,075 |
1465 | Asterkander | 135,675,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1556 | Misterb4jarno | 122,213,498 | 0 | 264 | 450 | 1,205 | 2,063 | 715 | 2,007 |
1608 | GeDaCh | 115,861,530 | 0 | 1,003,838 | 732,027 | 507,199 | 97,668 | 1,199,213 | 932,964 |
1612 | Edwin_MK | 115,620,955 | 0 | 0 | 0 | 34,846 | 9,537 | 21,975 | 483,366 |
1627 | Dyacandraa | 114,084,432 | 0 | 865,341 | 780,324 | 489,145 | 82,164 | 1,180,599 | 953,682 |
1708 | Bjarne.07 | 107,438,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1746 | Berndvos | 104,819,207 | 0 | 502 | 57 | 0 | 114 | 0 | 194 |
1773 | tvroegop | 103,347,723 | 6,600 | 582,973 | 1,155,041 | 995,038 | 1,018,165 | 709,636 | 571,099 |
1799 | haiko02 | 100,837,446 | 285,906 | 1,646,869 | 1,648,010 | 1,454,324 | 1,335,638 | 1,540,863 | 1,428,043 |
1835 | Bart_Hooft | 97,925,752 | 25 | 278 | 0 | 139 | 25 | 1,190 | 25 |
1895 | Riatjuh | 93,152,112 | 0 | 938,271 | 857,992 | 482,410 | 46,581 | 651,628 | 916,118 |
1899 | BrwKbK | 92,735,963 | 300 | 415 | 115 | 300 | 0 | 150 | 0 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
16 | Veiligheidsregio M.W. Brabant | 12,379,539,127 | -7,167,529,267 | 269 / 6-1-2026 |
17 | MeldKamer Gelderland | 10,997,065,402 | -5,785,055,542 | 257 / 25-12-2025 |
18 | ProfNL | 10,071,357,331 | -4,859,347,471 | 180 / 9-10-2025 |
19 | Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) | 9,868,578,452 | -4,656,568,592 | 319 / 25-2-2026 |
20 | VRR & HM & Buren | 6,747,918,713 | -1,535,908,853 | 70 / 21-6-2025 |
21 | Team JT | 6,618,059,709 | -1,406,049,849 | 64 / 15-6-2025 |
22 | 2.0 Team Meldkamer Groep | 6,370,507,428 | -1,158,497,568 | 45 / 27-5-2025 |
23 | TeamNL | 5,969,698,650 | -757,688,790 | 28 / 10-5-2025 |
24 | MK Gelderland | 5,699,462,401 | -487,452,541 | 21 / 3-5-2025 |
25 | Midden Nederland | 5,471,832,405 | -259,822,545 | 11 / 23-4-2025 |
26 | Nederlandse meldkamer | 5,212,009,860 | 0 | 0 |
27 | De Brabantse Meldkamer | 5,118,392,316 | 93,617,544 | 0 |
28 | Team Meldkamer Benelux | 4,876,125,909 | 335,883,951 | 0 |
29 | Hulpverlening Nederland/België | 4,762,029,114 | 449,980,746 | 0 |
30 | VR Noord-Holland | 4,733,460,334 | 478,549,526 | 0 |
31 | HVZ West-Vlaanderen | 4,540,359,532 | 671,650,328 | 0 |