Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Mojino87 | 284,450,427 | 78,073 | 578,758 | 342,517 | 13,348 | 171,474 | 19,502 | 88,633 |
46 | Enano35 | 164,005,312 | 0 | 57 | 27,706 | 35,750 | 228 | 1,648 | 13,458 |
52 | CarlosGF | 146,315,301 | 17,615 | 54,494 | 618,112 | 1,610,702 | 254,818 | 509,178 | 337,717 |
55 | B01 | 140,532,041 | 31,892 | 125,240 | 168,410 | 164,144 | 338,637 | 102,085 | 84,194 |
79 | Zharr | 99,159,556 | 0 | 31,036 | 1,235 | 3,856 | 19,399 | 5,622 | 4,327 |
155 | J80 | 48,845,670 | 0 | 115 | 115 | 345 | 230 | 445 | 115 |
158 | Mtorlo | 48,011,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Guille2502 | 37,018,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | mabatanero | 33,947,668 | 14,847 | 64,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Jcvk | 29,230,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
240 | Lucas-cr | 26,988,687 | 0 | 215 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
319 | Suiiw | 18,663,119 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
331 | AlvaroM | 17,706,279 | 0 | 0 | 1,595 | 3,090 | 3,290 | 3,290 | 115 |
376 | ROYSO72 | 15,211,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
411 | SEREM_EMERGENCIAS | 13,429,727 | 0 | 35,061 | 92,109 | 153,110 | 122,384 | 15,262 | 31,228 |
433 | jose1993 | 12,588,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
448 | Torrebron | 12,283,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
452 | Dario86 | 12,088,437 | 0 | 55,866 | 53,613 | 49,790 | 52,603 | 173,378 | 36,000 |
453 | Victor17 | 12,009,507 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 |
484 | albertop | 10,754,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
1 | CENEM Operaciones y Emergencia | 21,518,017,585 | -20,074,266,785 | 0 |
2 | P.Civil y Emergencias España | 6,399,097,145 | -4,955,346,345 | 0 |
3 | Bomberos España | 4,648,732,181 | -3,204,981,381 | 3255 / 25-2-2032 |
4 | GVA 112 Comunitat Valenciana | 1,722,541,480 | -278,790,680 | 0 |
5 | Emergencies 112 | 1,680,644,857 | -236,894,057 | 270 / 24-12-2023 |
6 | SEPA 112 Asturias | 1,487,608,578 | -43,857,778 | 87 / 24-6-2023 |
7 | SOS Madrid | 1,443,750,800 | 0 | 0 |
8 | ⭐Servicios emergencia España⭐ | 1,151,764,261 | 291,986,539 | 122 / 29-7-2023 |
9 | SOS DEIAK EH | 467,256,674 | 976,494,126 | 0 |
10 | Emergencias España 112 | 428,402,895 | 1,015,347,905 | 0 |