Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Matte | 9,169,664,414 | 1,550,593 | 5,477,342 | 3,490,547 | 6,703,516 | 7,136,530 | 6,339,076 | 5,257,900 |
230 | Florian_H-Land | 6,224,807,405 | 439 | 1,550 | 530 | 2,799 | 6,781 | 8,529 | 300 |
353 | Björn0203 | 4,377,151,814 | 343,640 | 4,182,622 | 1,061,685 | 2,358,727 | 1,010,193 | 2,806,226 | 1,784,870 |
605 | Tammenase | 2,854,455,600 | 546,182 | 4,606,418 | 2,035,994 | 3,911,835 | 5,207,108 | 4,308,334 | 3,619,052 |
606 | Sidroej | 2,850,966,498 | 544,682 | 4,623,361 | 2,035,657 | 3,905,083 | 5,211,983 | 4,302,995 | 3,627,890 |
711 | Marswind | 2,511,555,504 | 1,129,115 | 5,242,461 | 2,018,487 | 4,237,536 | 5,418,969 | 5,013,053 | 4,113,784 |
740 | Joey72 | 2,444,292,428 | 588,062 | 4,843,318 | 2,257,102 | 3,813,759 | 5,430,918 | 4,593,107 | 3,537,509 |
757 | Ir1sh | 2,402,814,984 | 277,261 | 2,702,668 | 381,017 | 2,234,528 | 2,078,099 | 2,133,760 | 1,912,744 |
819 | Scorefield | 2,233,846,526 | 379,218 | 4,836,689 | 2,585,070 | 3,505,471 | 4,890,043 | 4,012,203 | 3,690,230 |
1019 | Fisch007 | 1,827,170,445 | 416,983 | 5,428,249 | 545,183 | 3,682,974 | 5,564,738 | 5,817,389 | 4,308,873 |
1053 | Scar86 | 1,758,583,775 | 598,064 | 1,171,922 | 1,025,585 | 331,319 | 2,112,039 | 2,476,673 | 1,403,346 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
42 | HL Metropolregion Rhein Neckar | 40,569,181,044 | -4,309,700,389 | 0 |
43 | Der Rotschnee Verband | 39,705,927,083 | -3,446,446,428 | 50 / 21-10-2025 |
44 | LLZ Steiermark | 39,112,896,661 | -2,853,416,006 | 78 / 18-11-2025 |
45 | Augsburg Stadt und Land | 37,625,032,566 | -1,365,551,911 | 27 / 28-9-2025 |
46 | Feuerwehr Stuttgart | 37,168,743,319 | -909,262,664 | 29 / 30-9-2025 |
47 | ÖBFV-ÖS-Bundesfeuerwehrverband | 36,964,526,581 | -705,045,926 | 16 / 17-9-2025 |
48 | FWV Baden-Württemberg | 36,921,103,818 | -661,623,163 | 13 / 14-9-2025 |
49 | Gefahrenabwehr | 36,524,610,852 | -265,130,197 | 6 / 7-9-2025 |
50 | Feuerwehr Kassel / Nordhessen | 36,492,407,718 | -232,927,063 | 4 / 5-9-2025 |
51 | Verband der Rettungskräfte | 36,396,220,981 | -136,740,326 | 2 / 3-9-2025 |
52 | Verband für SH, HH, NDS und MV | 36,259,480,655 | 0 | 0 |
53 | Einsatzkräfte mit Herz | 34,127,640,727 | 2,131,839,928 | 0 |
54 | Grossraum Braunschweig | 33,963,206,730 | 2,296,273,925 | 0 |
55 | LFV Köln / Leverkusen | 33,890,851,481 | 2,368,629,174 | 0 |
56 | 🟡⚫️ Baden-Württemberg | 33,602,041,824 | 2,657,438,831 | 0 |
57 | Regionalverband Münster | 32,236,723,495 | 4,022,757,160 | 0 |