DE - Landesfeuerwehrverband MV - Dataspeed (s): 0.1483497

Player Information

Name : Landesfeuerwehrverband MV
Ranking : 114
Team : 141
Total Credits: 8,240,104,873
Credits Today: 664,872
Credits Week: 2,451,653
Credits Month: 42,741,478

Landesfeuerwehrverband MV

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
104 🚨Retter Berlin - Brandenburg🚨 8,833,937,959 -594,497,958 0
105 Einsatzverband Oberösterreich 8,822,643,895 -583,203,894 0
106 Verband KatS Niederrhein 8,781,464,299 -542,024,298 0
107 Blaulichtverband MDL 8,748,234,908 -508,794,907 371 / 4-6-2024
108 KRLS Niedersachsen 8,689,074,773 -449,634,772 0
109 Die Ahnungslosen 8,606,029,673 -366,589,672 4544 / 7-11-2035
110 Großraum Ludwigsburg 8,602,967,636 -363,527,635 0
111 Verband Hamburg 8,450,499,387 -211,059,386 0
112 LFV Ba-Wü Rems-Murr & Umgebung 8,441,619,955 -202,179,954 160 / 6-11-2023
113 KatS Erzgebirge 8,428,897,619 -189,457,618 0
114 Landesfeuerwehrverband MV 8,239,440,001 0 0
115 Verband für SH, HH, NDS und MV 8,198,242,958 41,197,043 3 / 2-6-2023
116 Leitstelle Osnabrück 8,152,527,450 86,912,551 64 / 2-8-2023
117 SearchAndRescue 8,084,501,049 154,938,952 0
118 LFV Schleswig Holstein 7,994,432,216 245,007,785 0
119 Deutscher Feuerwehr Verband 1 7,821,712,355 417,727,646 147 / 24-10-2023