Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | CSA-Verweigerer | 13,352,801,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ksteim112 | 10,293,906,271 | 1,621 | 4,067 | 1,610 | 350 | 100 | 650 | 175 |
99 | opa-erwillnicht | 7,019,853,220 | 9,182,645 | 21,567,185 | 8,593,191 | 6,119,628 | 2,701,380 | 3,581,321 | 5,269,398 |
107 | Lichtzeichner | 6,897,231,865 | 0 | 1,954 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 |
141 | sebbi82 | 5,898,451,376 | 7,880,977 | 15,020,442 | 6,470,139 | 4,549,744 | 4,192,825 | 4,412,172 | 2,885,838 |
147 | FWME112 | 5,706,037,461 | 0 | 722 | 201 | 136 | 315 | 107 | 525 |
175 | BenjaminB | 5,034,826,713 | 3,273 | 5,884 | 1,820 | 1,935 | 2,157 | 1,210 | 8,662 |
204 | user009 | 4,684,131,584 | 2,784 | 1,910 | 966 | 303 | 980 | 733 | 554 |
228 | Darth_Ladder | 4,198,386,665 | 1,919,889 | 2,062,926 | 150,015 | 889,759 | 356,642 | 48,839 | 329,358 |
245 | benny09 | 4,014,325,312 | 13,221 | 2,588,738 | 839,472 | 2,470,404 | 1,429,680 | 2,044,231 | 916,113 |
265 | reserveclaas | 3,843,496,261 | 2,184 | 3,132 | 1,151 | 903 | 698 | 2,880 | 2,260 |
326 | Maschinist02 | 3,107,912,129 | 0 | 4,656 | 1,390 | 241 | 2,708 | 275 | 1,675 |
333 | Fitzgeraldo | 3,077,710,313 | 1,385,525 | 6,174,826 | 1,523,057 | 123,790 | 255,129 | 833,683 | 55,210 |
375 | LucaBrasi31 | 2,795,610,585 | 8,519 | 13,943 | 4,397 | 735 | 1,324 | 2,495 | 1,072 |
376 | Kaffeepad | 2,783,568,996 | 6,164,830 | 17,252,599 | 5,740,982 | 3,704,751 | 792,722 | 2,085,291 | 1,348,177 |
417 | Leo90 | 2,504,625,321 | 3,645 | 8,724 | 2,711 | 1,673 | 200 | 634 | 10,874 |
462 | torsten4190 | 2,270,318,752 | 675 | 1,204 | 625 | 1,393 | 1,011 | 171 | 697 |
490 | svenkausf | 2,198,511,623 | 50 | 62 | 50 | 75 | 25 | 75 | 137 |
602 | KAmpione | 1,887,565,296 | 3,466 | 7,333 | 3,438 | 1,787 | 1,481 | 959 | 1,215 |
629 | janarcus | 1,824,561,084 | 42,910 | 61,720 | 47,899 | 23,879 | 18,208 | 15,989 | 27,523 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
1 | Norddeutscher KatSchutz | 816,403,253,294 | -522,722,602,898 | 0 |
2 | Bundesweiter KatSchutz (Bund) | 563,643,426,654 | -269,962,776,258 | 0 |
3 | Großverband NRW (Das Original) | 552,896,004,164 | -259,215,353,768 | 0 |
4 | LFV Baden-Württemberg | 293,680,650,396 | 0 | 0 |
5 | FLORIAN HAMBURG | 246,328,293,175 | 47,352,357,221 | 419 / 19-11-2024 |
6 | 🌴FunaFuti-Bar🌴 | 219,268,269,021 | 74,412,381,375 | 429 / 29-11-2024 |
7 | 🔥 🔥 Feuerwehr in Bayern 🔥 🔥 | 208,946,709,215 | 84,733,941,181 | 639 / 27-6-2025 |
8 | Landesfeuerwehrverband Hessen | 207,059,512,169 | 86,621,138,227 | 1095 / 26-9-2026 |
9 | Münchener Hilfswerk | 174,032,011,055 | 119,648,639,341 | 0 |
10 | Lstl Hannover, Niedersachsen | 155,019,273,993 | 138,661,376,403 | 0 |