Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DodoH93 | 21,448,630,113 | 11,446,744 | 34,096,413 | 24,514,363 | 30,559,459 | 16,900,829 | 18,402,579 | 38,101,402 |
27 | Feuerknut2019 | 11,425,961,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Namini | 10,727,256,900 | 5,939,028 | 9,566,455 | 8,566,253 | 8,063,556 | 0 | 3,293,943 | 12,750,920 |
63 | trollo20 | 7,807,502,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Krieger1973 | 7,069,846,067 | 6,296,433 | 18,310,798 | 6,458,019 | 17,236,309 | 277,073 | 2,333,080 | 22,569,975 |
88 | andy1307t | 6,686,920,628 | 200 | 1,902,015 | 4,519,877 | 14,357,188 | 4,776 | 8,896 | 6,863 |
105 | Bianca1976 | 6,067,428,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | DerSpeziDuebler | 5,728,405,876 | 3,410,016 | 9,677,601 | 3,456,321 | 9,231,254 | 0 | 11,399 | 10,048,299 |
282 | Nicole96 | 3,080,537,054 | 679,354 | 4,781,483 | 3,533,183 | 12,180,087 | 9,360 | 1,098,474 | 13,699,396 |
288 | DarKeks | 3,039,266,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312 | Achdorf112 | 2,877,743,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 | Master-Chief | 2,829,579,605 | 5,000 | 1,901,915 | 4,521,134 | 5,168,239 | 197,882 | 1,349,656 | 3,781,756 |
1738 | SirSchlumpf85 | 610,544,677 | 3,859,052 | 5,706,629 | 59,218 | 8,000 | 721,294 | 1,103,230 | 5,638,712 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
51 | Leitstelle Bayern | 18,805,609,144 | -3,389,457,911 | 53 / 21-5-2023 |
52 | FWV Baden-Württemberg | 18,513,220,387 | -3,097,069,154 | 61 / 29-5-2023 |
53 | Unionsverband | 18,344,794,629 | -2,928,643,396 | 64 / 1-6-2023 |
54 | Verband Feuer & Flamme NRW | 18,075,389,219 | -2,659,237,986 | 40 / 8-5-2023 |
55 | Lippetal | 17,782,552,675 | -2,366,401,442 | 35 / 3-5-2023 |
56 | Augsburg Stadt und Land | 17,236,452,392 | -1,820,301,159 | 34 / 2-5-2023 |
57 | Feuerwehr Köln | 17,078,686,024 | -1,662,534,791 | 24 / 22-4-2023 |
58 | Florian Herford | 16,662,777,457 | -1,246,626,224 | 24 / 22-4-2023 |
59 | Minden-Lübbecke | 15,736,249,818 | -320,098,585 | 5 / 3-4-2023 |
60 | Feuerwehr Kiel | 15,534,812,744 | -118,661,511 | 2 / 31-3-2023 |
61 | Keine_Ahnung | 15,416,151,233 | 0 | 0 |
62 | Verband Kreis Olpe | 15,182,894,140 | 233,257,093 | 0 |
63 | Einsatzkräfte mit Herz | 15,133,810,686 | 282,340,547 | 0 |
64 | Kreis Soest & Umgebung | 14,859,346,851 | 556,804,382 | 0 |
65 | Blaulicht Verband Deutschland | 14,721,396,896 | 694,754,337 | 0 |
66 | Kreisverband Düsseldorf | 14,690,594,218 | 725,557,015 | 0 |