DE - Großverband NRW (Das Original) - Dataspeed (s): 0.2187513

Player Information

Name : Großverband NRW (Das Original)
Ranking : 1
Team : 21
Total Credits: 1,393,281,670,250
Credits Today: 453,227,997
Credits Week: 18,334,471,685
Credits Month: 29,827,079,645

Großverband NRW (Das Original)

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
6 Smokejumper-Micha 36,237,001,407 6,304,148 48,766,623 95,293,054 58,674,228 20,439,041 24,491,831 24,233,715
21 NikeHB 25,312,499,381 8,208,049 51,445,574 98,125,245 49,533,555 21,375,731 22,503,528 20,471,897
34 partykroni 19,955,376,397 2,805,609 17,636,530 48,927,651 33,015,909 6,796,161 7,613,537 8,297,202
44 Andy--S 17,664,591,911 7,185,408 50,276,832 98,853,837 67,868,693 23,403,313 26,196,457 24,926,458
50 Einsatzleiter_Koeln 16,118,310,775 0 0 0 0 0 0 0
53 thafner 15,913,747,758 4,428,426 31,838,187 94,691,413 71,673,232 22,209,730 27,829,901 24,003,258
67 Moiran 14,323,953,347 3,010,970 30,427,775 34,558,681 31,298,046 5,272,504 7,016,332 5,883,991
71 Manute1337 13,612,626,429 6,299,161 46,099,058 99,217,881 39,969,115 18,451,927 20,233,518 9,240,364
76 Raceing 12,900,077,287 2,787,947 25,613,872 58,618,788 4,231,428 7,522,113 13,008,237 6,566,983
82 Sina789 12,463,911,682 11,071,222 59,014,047 70,084,718 36,951,893 23,912,146 22,901,220 19,814,565
86 Eddy1006 12,029,368,896 1,660,356 25,558,491 68,271,917 29,375,357 4,801,659 12,039,385 11,972,740
87 Krieger1973 11,964,925,405 0 0 0 0 0 0 0
93 Paulchen911 11,233,590,866 1,194,063 15,680,142 47,302,443 45,439,206 12,969,003 16,160,566 15,873,647
108 Klaus-Gladbeck 10,279,019,884 4,925,563 24,389,456 30,819,039 46,503,866 11,261,250 7,969,416 11,962,975
120 d1gi 9,751,706,658 1,207,552 11,687,480 12,499,202 17,914,020 3,302,940 5,848,386 8,924,141
127 nicl123 9,467,603,265 6,216,155 40,442,565 101,224,067 67,976,134 24,318,771 25,215,687 23,915,767
129 mrs-sicher 9,226,358,539 5,422,162 42,951,424 74,780,265 59,710,733 16,932,215 13,970,769 20,952,811
132 Jones31LF10 9,158,841,370 914,234 12,433,177 47,480,703 44,743,167 9,763,551 8,188,702 11,026,715
143 osnapower 8,686,786,850 2,025,760 13,588,623 18,482,003 9,358,532 2,881,080 4,138,785 5,453,035
166 CamperPit 7,642,371,572 1,255,620 28,279,869 51,287,208 32,875,121 12,086,682 14,623,479 6,121,482

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
1 Großverband NRW (Das Original) 1,392,828,442,253 0 0
2 Norddeutscher KatSchutz 1,343,666,469,487 49,161,972,766 0
3 🌴FunaFuti-Bar🌴 482,234,200,716 910,594,241,537 0
4 FLORIAN HAMBURG 401,260,459,564 991,567,982,689 0
5 LFV Baden-Württemberg 385,688,308,678 1,007,140,133,575 0
6 💎 🇪🇺 Feuerwehr in Bayern 🇪🇺 💎 324,936,553,576 1,067,891,888,677 0
7 Landesfeuerwehrverband Hessen 313,359,363,355 1,079,469,078,898 0
8 Credit-Gemeinschaft 262,703,075,235 1,130,125,367,018 0
9 München 🔥 Umgebung reloaded 243,049,823,146 1,149,778,619,107 0
10 Lstl Hannover, Niedersachsen 220,893,076,260 1,171,935,365,993 0