DE - Großverband NRW (Das Original) - Dataspeed (s): 0.0787549

Player Information

Name : Großverband NRW (Das Original)
Ranking : 3
Team : 27421
Total Credits: 554,656,697,416
Credits Today: 1,760,693,252
Credits Week: 5,432,680,805
Credits Month: 21,371,517,107

Großverband NRW (Das Original)

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
27 Toersti 13,996,257,977 24,718,398 40,012,402 18,206,796 9,616,262 9,117,391 11,269,037 10,201,403
46 syslap 10,919,471,851 36,994,356 55,311,296 31,100,062 17,515,987 19,327,577 18,036,886 17,839,536
58 J26B1 9,769,328,608 33,248,220 29,078,055 20,540,011 6,900,598 12,159,540 11,298,029 11,228,418
117 lamadana 6,654,872,562 11,800,505 23,730,842 12,166,115 3,334,138 7,550,227 6,629,752 6,846,361
125 Eddy1006 6,355,961,568 26,231,749 40,639,509 21,713,812 10,549,004 12,033,694 9,645,870 9,938,309
126 Traxe 6,296,654,789 3,276 14,755 16,813 4,172 6,485 9,341 1,758
151 d1gi 5,635,603,781 7,464,893 26,581,674 15,410,615 6,002,370 4,357,788 3,533,703 5,157,518
165 Jones31LF10 5,327,366,440 19,946,754 29,052,169 18,687,956 6,328,565 7,234,669 7,061,074 9,629,905
181 Andy--S 5,019,039,065 22,300,864 25,721,468 13,808,132 6,185,572 8,843,962 8,430,373 7,980,570
184 Moiran 4,998,404,097 23,254,086 35,477,999 16,851,813 6,450,078 10,728,785 17,413,277 13,003,720
190 Protus 4,920,322,423 6,769 9,142 7,238 4,687 2,576 5,492 3,436
199 CamperPit 4,793,812,274 0 0 939,571 8,648 234,142 4,678,915 4,978,330
201 Bundesliga18 4,745,084,566 17,336 1,310,662 2,261,094 866,992 2,157 3,010 683,377
205 Bettina5 4,675,195,330 18,337,615 22,077,970 8,689,580 3,318 925,200 30,387 1,186,113
207 Luca18.12 4,659,767,409 21,313,992 28,560,401 20,584,731 12,092,615 9,501,725 0 142,666
231 072942 4,172,497,680 9,039,175 7,836,621 2,539,328 4,332,647 4,506,079 827,057 3,608,876
246 JwFFforlife 4,003,905,785 8,769,136 12,853,695 7,264,455 786,782 2,979,586 4,154,148 764,798
256 sportfischer 3,902,085,581 10,530,541 11,074,056 6,640,921 1,665,473 3,844,594 3,893,747 4,328,924
280 Manute1337 3,629,823,609 31,987,586 35,245,213 14,221,528 1,838,826 14,254 69,883 2,293,209
296 Klaus-Gladbeck 3,426,043,436 17,411,108 31,595,455 12,085,786 5,517,177 4,839,580 7,972,911 5,370,123

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
1 Norddeutscher KatSchutz 816,403,253,294 -263,507,249,130 0
2 Bundesweiter KatSchutz (Bund) 563,643,426,654 -10,747,422,490 18 / 15-10-2023
3 Großverband NRW (Das Original) 552,896,004,164 0 0
4 LFV Baden-Württemberg 293,680,650,396 259,215,353,768 0
5 FLORIAN HAMBURG 246,328,293,175 306,567,710,989 0
6 🌴FunaFuti-Bar🌴 219,268,269,021 333,627,735,143 0
7 🔥 🔥 Feuerwehr in Bayern 🔥 🔥 208,946,709,215 343,949,294,949 0
8 Landesfeuerwehrverband Hessen 207,059,512,169 345,836,491,995 0
9 Münchener Hilfswerk 174,032,011,055 378,863,993,109 0
10 Lstl Hannover, Niedersachsen 155,019,273,993 397,876,730,171 0