DE - Gefahrenabwehr - Dataspeed (s): 0.1561985

Player Information

Name : Gefahrenabwehr
Ranking : 50
Team : 187
Total Credits: 37,505,359,423
Credits Today: 2,904,556
Credits Week: 31,464,211
Credits Month: 408,526,895

Gefahrenabwehr

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
157 HansenKiske 8,577,350,665 503,808 4,706,300 5,381,035 9,232,464 9,555,648 5,578,036 5,451,347
180 Skeletor19888 7,774,379,899 0 0 0 1,000 0 21,206 3,848,442
478 the-jayjay1 3,583,598,391 0 1,247,673 1,045,138 2,194,136 1,859,096 1,918,583 2,934,609
674 FeuerFlo63 2,702,199,581 0 0 75 105 75 75 143
1111 Paule1st 1,724,737,102 0 610,894 281,369 1,724,978 1,379,622 1,351,373 351,994
1338 tb11 1,445,489,415 0 0 80 0 0 0 0
1518 LaMa2013 1,275,178,116 481,280 1,168,100 1,465,486 792,808 439,558 490,856 1,300,100

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
40 LFV Franken 42,746,140,272 -5,243,685,405 0
41 HL Metropolregion Rhein Neckar 42,228,602,954 -4,726,148,087 0
42 Grazy Elite 41,928,251,433 -4,425,796,566 221 / 31-5-2026
43 Der Rotschnee Verband 39,705,927,083 -2,203,472,216 110 / 9-2-2026
44 LLZ Steiermark 39,694,873,019 -2,192,418,152 0
45 Blaulichtbanausen 39,378,558,238 -1,876,103,371 0
46 Verband für SH, HH, NDS und MV 38,242,297,492 -739,842,625 0
47 Feuerwehr Stuttgart 38,027,876,770 -525,421,903 0
48 Augsburg Stadt und Land 37,972,941,318 -470,486,451 38 / 29-11-2025
49 ÖBFV-ÖS-Bundesfeuerwehrverband 37,594,869,705 -92,414,838 28 / 19-11-2025
50 Gefahrenabwehr 37,502,454,867 0 0
51 FWV Baden-Württemberg 37,454,334,467 48,120,400 0
52 Verband der Rettungskräfte 36,777,724,775 724,730,092 0
53 Feuerwehr Kassel / Nordhessen 36,584,903,083 917,551,784 0
54 Einsatzkräfte mit Herz 35,007,225,388 2,495,229,479 1583 / 21-2-2030
55 🟡⚫️ Baden-Württemberg 34,197,904,987 3,304,549,880 0