DE - Credit-Gemeinschaft - Dataspeed (s): 0.2031939

Player Information

Name : Credit-Gemeinschaft
Ranking : 9
Team : 24
Total Credits: 219,536,342,044
Credits Today: 1,100,285,063
Credits Week: 3,403,657,993
Credits Month: 38,954,455,388

Credit-Gemeinschaft

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
2 Fire_fighter0112 42,752,874,522 82,282,045 81,619,932 68,763,401 66,627,803 111,533,567 97,615,044 88,623,366
3 Carlitto91 38,844,558,518 94,510,373 119,166,092 92,031,442 99,288,020 131,870,844 133,952,463 120,641,683
6 Toersti 35,206,344,891 68,661,183 62,764,599 59,515,612 42,023,404 68,910,941 79,572,254 76,515,972
10 ebaat 29,701,217,218 0 10,836,123 7,631,220 191,616 16,767,851 45,755,041 52,522,070
13 leeSalami 27,792,269,157 3,651,463 7,981,066 0 29,474,242 152,578,710 141,361,722 109,705,901
16 IngoL 26,981,106,737 1,614,107 8,501,398 12,632,760 13,420,736 11,744,731 381,962 1,013,203
22 Shihu 22,251,181,009 102,431,025 112,075,403 109,256,473 111,761,672 136,952,662 136,035,304 108,701,576
24 derbaer_01 22,086,538,431 42,407,616 33,409,413 43,457,600 36,333,987 29,509,446 41,868,509 53,658,112
25 𝓘𝓷𝓰𝓸𝓐𝓤𝓣 21,946,875,788 76,401,819 78,816,206 67,539,010 64,990,236 100,088,212 90,826,989 85,851,055
26 baemm 21,352,110,190 95,876,329 119,968,566 107,332,343 100,564,709 148,962,540 150,280,462 114,082,698
29 ambross30 20,056,036,475 69,162,351 74,669,607 52,840,289 48,461,759 106,233,486 95,958,764 75,765,888
34 HumaPdT 19,178,950,089 103,570,958 117,582,271 97,539,966 90,585,928 142,515,635 129,224,414 121,261,301
40 Der_Kasseburger 17,718,070,862 67,122,404 70,507,989 61,238,632 57,351,311 90,594,732 69,528,365 69,902,739
61 blckcld 14,479,498,752 25,841,372 68,983,844 67,245,412 56,938,538 105,058,389 102,449,086 86,548,063
90 75_BuWeLl 11,566,225,095 0 0 0 0 0 0 0
91 Feuerwehrrat 11,332,890,207 63,579,183 39,401,559 54,393,966 25,608,101 81,479,041 69,646,783 41,222,152
213 ShadowRanger95 6,255,856,029 66,889,979 60,510,461 61,253,996 58,003,272 86,825,952 69,485,126 65,562,889
218 fbko 6,183,123,000 1,222,660 963,124 360,596 561,630 2,568 39,218 136,903
312 Thec12345 4,661,852,342 9,413,161 12,798,234 8,486,302 9,132,413 15,006,290 17,321,647 10,555,258
319 Hameln1 4,569,218,067 5,658,585 8,202,430 7,588,313 5,516,130 4,677,602 13,023,555 7,195,876

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
1 Großverband NRW (Das Original) 1,341,662,941,396 -1,123,226,884,415 8156 / 17-10-2047
2 Norddeutscher KatSchutz 1,339,345,213,681 -1,120,909,156,700 886 / 21-11-2027
3 🌴FunaFuti-Bar🌴 477,192,773,157 -258,756,716,176 217 / 21-1-2026
4 FLORIAN HAMBURG 392,409,388,856 -173,973,331,875 151 / 16-11-2025
5 LFV Baden-Württemberg 382,201,216,137 -163,765,159,156 127 / 23-10-2025
6 💎 🇪🇺 Feuerwehr in Bayern 🇪🇺 💎 316,518,152,924 -98,082,095,943 82 / 8-9-2025
7 Landesfeuerwehrverband Hessen 309,297,521,697 -90,861,464,716 71 / 28-8-2025
8 München 🔥 Umgebung reloaded 227,550,007,707 -9,113,950,726 11 / 29-6-2025
9 Credit-Gemeinschaft 218,436,056,981 0 0
10 Lstl Hannover, Niedersachsen 216,884,373,446 1,551,683,535 0