End Of Life - Q1-2025!


Unfortunately, due to high costs and decreasing advertising revenue, this project will stop in Q1-2025!

DE - Credit-Gemeinschaft - Dataspeed (s): 0.1875075

Player Information

Name : Credit-Gemeinschaft
Ranking : 46
Team : 18
Total Credits: 34,320,978,979
Credits Today: 383,113,895
Credits Week: 8,154,797,771
Credits Month: 18,608,697,958

Credit-Gemeinschaft

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
7 Fire_fighter0112 29,868,091,521 26,603,794 112,148,140 106,572,467 78,481,818 95,473,874 88,116,960 81,665,890
10 Toersti 26,559,936,445 14,305,494 66,871,438 74,113,397 45,392,192 52,121,925 62,489,646 58,033,826
13 ebaat 25,904,346,889 13,881,209 61,999,144 60,211,024 56,206,432 79,903,554 53,213,575 54,319,448
14 IngoL 24,566,297,654 13,074,284 0 0 0 0 0 0
19 Carlitto91 23,120,418,204 33,299,803 133,667,061 128,902,682 112,367,029 129,575,396 115,284,696 117,644,742
34 paddi94 16,242,074,219 22,149,573 80,061,996 77,763,231 60,759,706 75,595,934 74,140,597 63,508,267
41 leeSalami 14,720,750,681 26,687,999 137,389,709 124,654,713 108,759,355 120,924,959 115,645,141 111,708,036
71 𝓘𝓷𝓰𝓸𝓐𝓤𝓣 11,573,030,496 22,273,117 95,533,699 84,143,985 69,740,172 81,749,085 76,688,858 69,490,240
128 Shihu 8,156,927,399 29,461,890 113,057,874 106,032,780 76,313,861 97,108,685 97,051,058 81,717,599
163 baemm 7,061,406,227 31,035,861 115,268,030 98,987,583 80,495,135 96,015,316 91,487,584 75,019,608
188 Tobi-694 6,402,889,990 29,427,465 124,667,096 106,085,335 73,911,615 91,109,756 91,694,417 87,937,668
251 HumaPdT 5,253,353,794 29,906,944 121,090,058 109,611,696 89,345,015 106,573,679 102,087,622 91,132,020
312 75_BuWeLl 4,356,973,446 21,579,867 91,903,777 82,757,725 66,790,374 83,864,863 77,550,974 51,426,928
465 blckcld 3,156,467,908 23,241,756 85,873,332 84,895,411 70,062,943 85,734,211 73,235,335 70,065,754
481 fbko 3,086,700,653 6,409,545 30,489,762 3,483,641 862,354 1,053,280 2,909,525 12,675,035
546 AustrianGer_Mauri 2,755,611,048 12,212,468 45,599,713 17,417,829 27,759,598 20,507,673 15,039,602 14,368,980
721 Hameln1 2,212,751,551 5,211,490 23,983,802 22,307,807 16,052,057 20,043,207 19,862,540 20,836,325

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
36 FW & RD München 40,138,246,678 -6,200,381,594 5 / 21-3-2025
37 LFV Franken 39,526,879,311 -5,589,014,227 4 / 20-3-2025
38 Ostdeutscher Rettungsdienst 36,782,003,307 -2,844,138,223 2 / 18-3-2025
39 LLZ Steiermark 36,709,870,803 -2,772,005,719 2 / 18-3-2025
40 Leipziger Feuerwehrverband 36,361,628,714 -2,423,763,630 2 / 18-3-2025
41 Feuerwehr Kassel / Nordhessen 35,920,081,176 -1,982,216,092 2 / 18-3-2025
42 Augsburg Stadt und Land 35,622,601,643 -1,684,736,559 1 / 17-3-2025
43 Verband der Rettungskräfte 35,319,543,288 -1,381,678,204 1 / 17-3-2025
44 HL Metropolregion Rhein Neckar 34,873,815,956 -935,950,872 1 / 17-3-2025
45 ÖBFV-ÖS-Bundesfeuerwehrverband 34,542,569,833 -604,704,749 0
46 Credit-Gemeinschaft 33,937,865,084 0 0
47 Feuerwehr Stuttgart 33,920,932,141 16,932,943 0
48 FWV Baden-Württemberg 33,885,058,756 52,806,328 0
49 Grossraum Braunschweig 33,598,124,689 339,740,395 0
50 Gefahrenabwehr 33,495,803,643 442,061,441 0
51 LFV Köln / Leverkusen 33,280,779,786 657,085,298 0