DE - BKB 2.0 - Dataspeed (s): 0.2021669

Player Information

Name : BKB 2.0
Ranking : 24
Team : 538
Total Credits: 83,432,951,035
Credits Today: 117,669,141
Credits Week: 958,262,236
Credits Month: 841,334,433

BKB 2.0

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
42 Tosa 17,697,624,535 6,166,373 11,033,574 16,361,146 4,425,520 5,973,151 4,514,137 5,529,965
164 Jaycekay22 7,624,434,669 3,035,065 2,421,788 2,370,385 4,283,396 2,045,505 2,623,827 643,878
195 Herr-Nils 6,768,481,013 3,438,788 914,420 4,177,085 1,767,633 925,778 117,564 3,814,624
229 westi86 6,066,130,513 506,473 250,050 3,730,729 4,216,868 2,971,491 2,774,216 2,564,505
267 AndyCube 5,366,238,077 3,907,489 6,194,230 8,720,818 5,201,987 3,357,141 3,770,565 4,006,388
270 stefan97 5,324,205,196 2,928,931 4,638,687 6,548,036 2,941,136 3,034,980 2,758,809 4,418,105
274 Adm_Kupferstecher 5,238,087,980 0 0 0 0 0 0 0
293 Chrischi1 4,935,887,990 2,446,509 3,074,662 4,830,341 4,032,318 2,086,692 2,396,037 2,750,657
302 ELZ81 4,831,372,951 2,277 57 394 855 292 3,296 7,453
321 Pfifff 4,588,421,118 2,967,165 4,344,774 6,870,254 3,066,592 2,299,546 2,024,505 2,567,702
335 thomasauslechhausen 4,374,383,609 2,047,977 1,919,145 3,761,802 117,909 1,044,359 1,603,145 1,020,168
427 jetta_mk3 3,692,169,378 1,016 4,565 9,864 166,631 775,769 24,477 1,580,756
457 Firemen1247 3,455,823,359 2,306,765 2,767,660 1,966,735 1,154,537 803,745 1,063,590 1,608,415
556 Giga32 2,926,434,312 2,533,663 3,735,876 5,705,954 3,324,531 2,441,213 2,003,175 1,901,827
578 Gisemondo 2,841,986,995 2,030,448 1,950,891 1,234,185 1,625,262 1,936,155 2,396,573 875,460
623 Roeschel 2,660,207,109 1,498,148 3,966,838 977,787 83,800 603,838 929,529 1,842,184
635 Loui2024 2,628,376,053 2,334,722 4,709,813 8,240,972 4,573,345 2,549,083 2,859,380 3,043,167
683 PaddyausmDorf 2,482,696,253 421,301 2,231,316 7,559,393 1,782,980 2,431,786 1,954,985 2,342,771
730 neshog 2,353,634,506 0 0 160,765 1,745 25,171 117,002 0
787 Oessi77 2,218,967,310 1,055,638 979,060 1,459,984 1,532,300 2,708,174 2,247,576 4,469,028

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
14 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 144,802,401,721 -61,487,119,827 649 / 15-4-2027
15 RV Ruhrgebiet + NRW 123,271,329,015 -39,956,047,121 290 / 21-4-2026
16 BERLIN 122,261,473,497 -38,946,191,603 646 / 12-4-2027
17 LFV Ostdeutschland 114,763,943,125 -31,448,661,231 301 / 2-5-2026
18 Metropolregion Nürnberg 113,132,672,275 -29,817,390,381 209 / 30-1-2026
19 Feuerwehrverband Schweiz 112,343,950,919 -29,028,669,025 709 / 14-6-2027
20 Feuerwehr Berlin 101,511,005,664 -18,195,723,770 131 / 13-11-2025
21 LFV NDS / HB 100,389,891,884 -17,074,609,990 108 / 21-10-2025
22 NÖ Verband - Niederösterreich 98,426,715,746 -15,111,433,852 142 / 24-11-2025
23 Großverband NRW 2.0 87,288,466,302 -3,973,184,408 29 / 3-8-2025
24 BKB 2.0 83,315,281,894 0 0
25 LFV Sachsen 78,870,722,261 4,444,559,633 0
26 🚒🚨🚓 Blaulicht Verband NRW 🚒🚨🚓 74,541,736,207 8,773,545,687 0
27 Braunschweig, Harz & Heide 74,280,558,520 9,034,723,374 0
28 ILst Bremen / Niedersachsen 71,428,404,704 11,886,877,190 0
29 LFV Bayern 58,887,537,021 24,427,744,873 0