DE - BKB 2.0 - Dataspeed (s): 0.2000408

Player Information

Name : BKB 2.0
Ranking : 24
Team : 536
Total Credits: 86,754,477,679
Credits Today: 134,399,558
Credits Week: 774,509,723
Credits Month: 4,162,861,077

BKB 2.0

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
43 Tosa 17,854,577,516 7,813,823 9,630,049 9,037,467 8,563,234 7,676,098 12,036,158 18,244,119
165 Jaycekay22 7,696,422,288 1,023,833 2,523,867 3,663,588 3,347,972 4,493,724 5,488,135 4,144,613
194 Herr-Nils 6,789,812,437 284,717 5,276 4,566 31,057 471,510 6,214,864 7,923,664
226 westi86 6,133,514,693 3,320,230 4,047,321 4,232,996 3,743,695 4,038,941 1,981,606 5,367,717
261 AndyCube 5,461,242,237 4,026,444 4,356,383 4,650,454 4,579,008 5,107,764 6,727,770 10,739,186
268 stefan97 5,384,119,054 2,350,371 3,394,618 3,500,262 3,427,863 3,017,579 4,968,356 7,057,984
277 Adm_Kupferstecher 5,238,087,980 0 0 0 0 0 0 0
294 Chrischi1 5,006,941,485 1,526,272 3,535,534 3,250,133 2,885,591 3,137,937 5,403,984 8,869,992
306 ELZ81 4,840,375,369 25 24,265 40,408 2,196,911 3,854,731 2,822,177 11,499
319 Pfifff 4,654,970,697 2,038,493 2,960,289 2,766,763 3,217,999 4,125,648 5,070,460 7,262,259
336 thomasauslechhausen 4,409,282,047 1,668,614 2,086,261 1,246,383 853,048 1,879,689 2,575,581 2,186,444
427 jetta_mk3 3,765,708,983 1,524,424 3,357,540 3,781,422 3,187,685 1,704,317 2,994,064 11,588,410
457 Firemen1247 3,500,905,936 3,102,350 3,396,857 3,094,719 1,550,142 1,746,790 2,980,428 3,915,011
550 Giga32 2,990,396,081 2,209,185 741,815 1,837,692 801,731 1,003,020 2,868,443 13,119,539
580 Gisemondo 2,870,963,557 1,702,830 1,115,555 1,996,896 900,302 2,101,029 3,254,567 4,470,834
604 Roeschel 2,735,397,182 3,903,969 4,387,686 4,550,595 2,960,923 2,801,614 6,742,403 9,095,577
625 Loui2024 2,680,360,269 2,219,400 2,549,840 2,285,702 1,767,838 2,009,399 1,025,829 7,939,868
674 PaddyausmDorf 2,528,396,429 2,206,329 1,025,850 1,741,040 1,661,304 715,668 1,522,601 6,729,702
736 neshog 2,360,479,365 171,684 32,561 75,537 56,969 28,067 0 66,562
763 Oessi77 2,292,620,270 4,272,172 4,756,786 3,428,434 3,084,681 3,062,767 7,494,064 9,635,879

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
14 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 145,927,843,560 -59,307,765,439 287 / 1-5-2026
15 BERLIN 124,497,021,588 -37,876,943,467 353 / 6-7-2026
16 RV Ruhrgebiet + NRW 123,719,630,381 -37,099,552,260 146 / 11-12-2025
17 LFV Ostdeutschland 115,775,903,495 -29,155,825,374 149 / 14-12-2025
18 Feuerwehrverband Schweiz 114,434,259,557 -27,814,181,436 311 / 25-5-2026
19 Metropolregion Nürnberg 113,548,510,386 -26,928,432,265 105 / 31-10-2025
20 Feuerwehr Berlin 101,832,941,422 -15,212,863,301 57 / 13-9-2025
21 LFV NDS / HB 100,433,863,978 -13,813,785,857 48 / 4-9-2025
22 NÖ Verband - Niederösterreich 99,206,609,070 -12,586,530,949 55 / 11-9-2025
23 Großverband NRW 2.0 87,769,648,232 -1,149,570,111 5 / 23-7-2025
24 BKB 2.0 86,620,078,121 0 0
25 LFV Sachsen 79,122,467,313 7,497,610,808 0
26 Braunschweig, Harz & Heide 74,969,770,003 11,650,308,118 0
27 🚒🚨🚓 Blaulicht Verband NRW 🚒🚨🚓 74,796,152,038 11,823,926,083 0
28 ILst Bremen / Niedersachsen 72,546,432,065 14,073,646,056 0
29 🌴FunaFuti-Bar Elite🌴 68,629,480,082 17,990,598,039 25 / 12-8-2025