DE - BERLIN - Dataspeed (s): 0.1875016

Player Information

Name : BERLIN
Ranking : 15
Team : 780
Total Credits: 123,798,226,276
Credits Today: 112,865,500
Credits Week: 1,354,735,306
Credits Month: 1,996,632,860

BERLIN

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
539 Alexandri_a_n 3,033,767,115 526,395 13,372,895 7,810,454 1,876,913 3,227,976 1,942,746 2,514,722
560 BlueWulf 2,933,591,730 2,387,911 6,500,504 7,599,569 2,989,211 1,284,106 3,564,895 920,446
686 6310Wurmi 2,486,066,410 0 0 0 0 0 0 0
848 Tolga1600 2,103,088,379 1,143,175 846,028 1,510,424 145,672 3,415 2,643 573
882 Boehmermann 2,023,010,855 0 402 0 0 0 50 0
915 hendryk10 1,950,525,212 2,744,804 15,164,043 15,744,122 3,652,122 3,210,874 4,497,830 1,930,957
941 Feuer49 1,901,535,246 852,682 6,590,335 2,576,387 671,126 621,313 1,019,980 1,333,167
1047 CrazyBóbr 1,719,325,404 1,398,845 8,804,747 6,229,335 1,607,836 1,512,841 3,248,619 334,175
1291 Anwide 1,422,650,653 1,157,736 7,813,626 3,946,280 318,007 666,808 790,456 74,898
1371 malta96 1,343,244,595 413,095 6,100,972 5,024,810 31,411 1,001,282 3,380,729 1,514,865
1400 Leon. 1,319,111,608 1,057,055 8,221,318 1,750,949 1,392,111 402,697 2,356,791 92,529
1420 Patrick-sky 1,298,794,380 3,334 14,471 2,738 2,172 2,626 1,219 4,381
1425 SECBerlin 1,296,261,673 2,481,618 13,277,549 6,453,434 1,734,111 2,411,275 1,047,099 2,036,087
1451 ralf12 1,268,489,515 763,498 2,118,831 3,583,010 1,361,523 1,269,583 1,147,258 404,548
1513 CommanderAqua 1,218,488,523 0 0 0 0 0 0 0
1527 Smoove24 1,205,114,778 3,047,245 9,954,502 6,911,521 114,113 1,531,416 2,838,172 0
1616 odink112 1,149,348,396 3,020,397 15,397,510 15,174,927 1,679,374 2,857,106 4,475,387 1,750,545
1797 Alphapu 1,047,971,548 0 0 0 0 0 0 0
1854 Parallax 1,021,754,669 371,586 4,536,533 4,738,302 1,788,818 1,322,259 782,223 1,892,866
1902 FF_3110 995,056,737 813,044 3,781,251 1,353,800 1,289,118 1,903,791 1,459,883 619,470

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
5 LFV Baden-Württemberg 385,455,372,232 -261,770,011,456 0
6 💎 🇪🇺 Feuerwehr in Bayern 🇪🇺 💎 324,526,752,873 -200,841,392,097 0
7 Landesfeuerwehrverband Hessen 313,067,319,928 -189,381,959,152 0
8 Credit-Gemeinschaft 260,217,160,739 -136,531,799,963 0
9 München 🔥 Umgebung reloaded 242,170,077,116 -118,484,716,340 0
10 Lstl Hannover, Niedersachsen 220,583,730,125 -96,898,369,349 6504 / 3-5-2043
11 Einsatzkräfte NRW & Umgebung 194,512,468,353 -70,827,107,577 1110 / 26-7-2028
12 Münchener Hilfswerk 178,689,507,741 -55,004,146,965 278 / 16-4-2026
13 🔥🌍 World of Rescue 🌍🔥 153,617,886,723 -29,932,525,947 301 / 9-5-2026
14 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 145,535,541,987 -21,850,181,211 221 / 18-2-2026
15 BERLIN 123,685,360,776 0 0
16 RV Ruhrgebiet + NRW 123,547,012,083 138,348,693 0
17 LFV Ostdeutschland 115,317,742,570 8,367,618,206 0
18 Feuerwehrverband Schweiz 113,528,166,654 10,157,194,122 0
19 Metropolregion Nürnberg 113,349,670,190 10,335,690,586 0
20 Feuerwehr Berlin 101,719,091,773 21,966,269,003 0