Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Petlin | 6,424,090,023 | 979,523 | 4,157,395 | 4,099,970 | 3,538,930 | 5,786,738 | 2,655,787 | 2,104,474 |
181 | Steinborger | 4,597,846,607 | 739,668 | 3,715,014 | 2,001,748 | 2,939,146 | 3,638,051 | 2,269,147 | 1,979,443 |
204 | AmirMarquardt | 4,196,483,918 | 1,361,495 | 5,423,013 | 5,013,624 | 4,512,437 | 6,286,261 | 3,398,044 | 2,928,914 |
387 | Fabi_M. | 2,447,488,500 | 703,472 | 3,353,217 | 2,315,265 | 3,479,130 | 3,878,044 | 2,525,493 | 1,975,243 |
399 | Samyboy2021 | 2,395,514,593 | 949,515 | 3,401,243 | 2,791,409 | 3,225,580 | 3,723,720 | 2,779,030 | 1,952,574 |
492 | ReborN | 1,974,212,142 | 549,590 | 2,441,346 | 1,875,503 | 2,866,178 | 3,678,009 | 2,288,328 | 1,923,267 |
636 | Markinho | 1,609,141,257 | 524,149 | 2,420,681 | 1,714,086 | 2,721,384 | 3,474,014 | 2,243,819 | 1,790,639 |
1020 | kingolachs2 | 1,041,544,209 | 1,043,872 | 2,700,678 | 2,159,116 | 2,859,311 | 6,290,022 | 2,551,923 | 2,252,371 |
1023 | Cosmoboy2019 | 1,034,486,653 | 540,344 | 2,260,247 | 1,520,560 | 2,562,878 | 3,462,886 | 2,134,923 | 1,774,827 |
1103 | Maggus1978 | 961,524,155 | 245,056 | 0 | 38,700 | 41,443 | 111,950 | 169,990 | 0 |
1362 | Π΄ΡΡΠ΅ΠΉ-Π±ΡΠΆΠ΅Π½ΡΡΠ² | 797,989,965 | 673,663 | 3,232,839 | 2,289,153 | 2,810,154 | 3,624,755 | 2,308,089 | 1,806,958 |
1404 | Fernfahrer-Mario | 770,817,472 | 302,743 | 1,941,764 | 1,497,762 | 1,890,374 | 2,887,015 | 1,925,895 | 1,325,140 |
1673 | Lavagirl | 653,165,312 | 437,340 | 2,291,963 | 1,638,937 | 2,157,444 | 3,486,940 | 2,143,720 | 1,609,172 |
1708 | Kontol | 643,194,483 | 364,049 | 2,129,946 | 1,846,976 | 175,802 | 1,919,732 | 5,000 | 465,494 |
1768 | Knightrider1975 | 626,438,539 | 663,824 | 2,672,614 | 2,795,633 | 2,949,553 | 4,571,893 | 2,402,780 | 1,292,276 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
29 | Leitstelle Hannover | 36,973,277,376 | -11,027,712,672 | 279 / 4-3-2024 |
30 | THUERINGEN | 35,280,413,390 | -9,334,848,686 | 302 / 27-3-2024 |
31 | ILst Bremen / Niedersachsen | 33,183,181,964 | -7,237,617,260 | 941 / 26-12-2025 |
32 | βοΈ Polizeileitstelle βοΈ | 31,746,546,209 | -5,800,981,505 | 120 / 27-9-2023 |
33 | Feuerwehrverband Saarland | 31,212,830,626 | -5,267,265,922 | 295 / 20-3-2024 |
34 | Verband der Rettungskräfte | 31,158,832,548 | -5,213,267,844 | 126 / 3-10-2023 |
35 | Grossraum Braunschweig | 30,542,141,116 | -4,596,576,412 | 101 / 8-9-2023 |
36 | Feuerwehr Kassel / Nordhessen | 30,204,747,947 | -4,259,183,243 | 146 / 23-10-2023 |
37 | LFV Franken | 27,450,114,794 | -1,504,550,090 | 53 / 22-7-2023 |
38 | BOS HEROS - International | 26,182,172,924 | -236,608,220 | 6 / 5-6-2023 |
39 | 🚒🚨🚓 Blaulicht Verband NRW 🚒🚨🚓 | 25,945,564,704 | 0 | 0 |
40 | Gefahrenabwehr | 25,472,579,136 | 472,985,568 | 0 |
41 | Feuerwehr Stuttgart | 25,323,988,804 | 621,575,900 | 0 |
42 | LLZ Steiermark | 24,401,399,166 | 1,544,165,538 | 0 |
43 | ÖBFV-ÖS-Bundesfeuerwehrverband | 24,255,535,781 | 1,690,028,923 | 0 |
44 | οΌ¬οΌ¦οΌΆ οΌ«öο½ο½ οΌ οΌ¬ο½ ο½ο½ ο½ο½ο½ο½ο½ ο½ | 22,531,733,867 | 3,413,830,837 | 0 |