Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabby | 51,130,372,075 | 24,520,649 | 39,466,975 | 31,555,727 | 56,754,921 | 43,303,241 | 38,749,488 | 44,519,805 |
49 | long_dennis | 14,638,849,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | cyber | 11,195,118,065 | 2,141,332 | 4,184,582 | 14,464,773 | 20,214,379 | 6,512,997 | 13,577,569 | 5,259,351 |
103 | Mallow | 9,940,762,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | LstOWL | 9,470,588,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Kaji | 6,396,150,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | realBi | 6,167,098,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
371 | Chessex | 3,921,996,097 | 976,205 | 2,797,839 | 4,674,903 | 4,721,825 | 2,952,341 | 2,062,828 | 2,273,464 |
380 | PaderbornerPolizist | 3,870,283,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
526 | TripleZero | 2,942,153,378 | 4,014,634 | 3,939,868 | 4,379,736 | 0 | 7,839 | 2,339,305 | 3,494,485 |
984 | Amistar | 1,740,758,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1008 | farmerboy79 | 1,706,197,134 | 954,636 | 2,388,618 | 5,408,523 | 6,700,955 | 2,827,679 | 5,130,138 | 1,401,730 |
1034 | NotGeilePflaume | 1,663,869,064 | 19,810,217 | 9,988,320 | 7,692,809 | 7,063,256 | 12,211,077 | 14,860,789 | 9,068,862 |
1352 | 112Koblenz | 1,302,376,188 | 525,134 | 303,724 | 417,232 | 1,957,930 | 844,976 | 287,878 | 1,875,956 |
1437 | simm1111 | 1,218,283,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1479 | Revident | 1,192,154,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1517 | _armin88_ | 1,164,144,288 | 36,450 | 105,805 | 3,640 | 8,000 | 163,422 | 734,803 | 1,679,959 |
1989 | Robokopter | 904,153,605 | 1,305,869 | 4,141,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
2 | Großverband NRW (Das Original) | 1,265,776,382,006 | -1,119,757,538,633 | 0 |
3 | 🌴FunaFuti-Bar🌴 | 458,506,308,382 | -312,487,465,009 | 0 |
4 | FLORIAN HAMBURG | 378,069,294,225 | -232,050,450,852 | 0 |
5 | LFV Baden-Württemberg | 377,038,197,825 | -231,019,354,452 | 36602 / 17-7-2125 |
6 | Landesfeuerwehrverband Hessen | 303,073,416,030 | -157,054,572,657 | 0 |
7 | 💎 🇪🇺 Feuerwehr in Bayern 🇪🇺 💎 | 302,019,585,228 | -156,000,741,855 | 0 |
8 | Lstl Hannover, Niedersachsen | 212,145,479,345 | -66,126,635,972 | 4659 / 31-1-2038 |
9 | München 🔥 Umgebung reloaded | 201,973,124,585 | -55,954,281,212 | 0 |
10 | Einsatzkräfte NRW & Umgebung | 186,101,134,947 | -40,082,291,574 | 0 |
11 | Münchener Hilfswerk | 178,437,196,724 | -32,418,353,351 | 370 / 5-5-2026 |
12 | 🔥🌍 World of Rescue 🌍🔥 | 146,018,843,373 | 0 | 0 |
13 | 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 | 140,759,967,137 | 5,258,876,236 | 0 |
14 | RV Ruhrgebiet + NRW | 121,153,914,375 | 24,864,928,998 | 0 |
15 | BERLIN | 114,590,027,198 | 31,428,816,175 | 4608 / 11-12-2037 |
16 | Metropolregion Nürnberg | 111,239,328,245 | 34,779,515,128 | 0 |
17 | LFV Ostdeutschland | 110,796,288,743 | 35,222,554,630 | 0 |