DE - 🌴FunaFuti-Bar🌴 - Dataspeed (s): 0.2031226

Player Information

Name : 🌴FunaFuti-Bar🌴
Ranking : 3
Team : 398
Total Credits: 480,992,023,990
Credits Today: 59,872,683
Credits Week: 408,306,369
Credits Month: 1,527,563,630

🌴FunaFuti-Bar🌴

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
76 FWMB2001 12,827,389,204 3,150 5,925 144,905 4,257,817 3,700 6,945 999,386
81 Borghorster1975 12,445,736,890 1,102,946 5,133,486 7,819,473 8,692,777 7,545,428 2,731,815 4,335,207
82 PI-Teufelchen 12,424,324,283 659,505 1,999,544 2,857,420 5,283,328 597,230 1,023,645 635,536
83 Atlas90 12,406,082,244 0 0 142,555 4,463,088 2,549,022 1,995 997,896
102 MiloX 10,539,177,269 413,556 2,539,886 5,715,167 6,473,373 4,666,748 2,178,057 1,924,598
106 Smileys 10,338,838,786 274,066 1,572,277 3,778,008 1,694,542 770,740 68,979 285,889
124 Muecke42 9,533,641,738 1,087,898 3,229,486 6,733,988 5,465,459 5,340,540 2,635,512 4,888,560
125 VM-Kunze 9,491,723,509 0 0 0 0 0 1,995 1,099,966
130 brandje32 9,109,080,310 1,562,887 2,878,839 5,662,598 6,096,614 4,377,259 1,368,585 3,331,305
146 Mario220671 8,564,232,469 232,998 431,477 11,906 985,139 1,847,357 102,604 2,195,667
148 sebbi82 8,356,829,279 950,775 1,945,988 2,215,388 1,458,639 629,935 894,513 1,535,331
202 BTLF 6,598,294,738 25 294 1,746 3,735 6,057 1,935 1,086
204 Zelle13 6,502,243,160 1,070,972 2,206,543 4,578,595 5,804,487 3,062,487 1,191,152 2,611,673
249 Dunkler_L0rd 5,632,505,268 11,950 172,000 1,911,985 898,522 36,544 397,785 6,428
252 RisingPhoenix 5,572,819,286 218,569 1,060,448 677,044 4,756,164 2,990,534 1,002,234 1,714,676
286 frankyr80 5,038,551,341 0 0 0 0 0 0 0
310 Maxiplay53G 4,711,892,560 100 230 100 50 0 50 804,233
331 Escudo-gh 4,437,436,094 290,379 1,341,246 1,325,283 0 0 0 0
354 kingolachs2 4,216,766,571 1,125,974 3,280,046 5,155,819 5,822,799 1,657,038 1,381,150 3,808,833
367 JoroCapone 4,118,307,758 0 0 0 0 0 0 0

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
1 Großverband NRW (Das Original) 1,377,809,761,571 -896,877,610,264 0
2 Norddeutscher KatSchutz 1,342,243,264,668 -861,311,113,361 26873 / 4-2-2099
3 🌴FunaFuti-Bar🌴 480,932,151,307 0 0
4 FLORIAN HAMBURG 398,648,519,726 82,283,631,581 609 / 10-3-2027
5 LFV Baden-Württemberg 384,506,290,643 96,425,860,664 0
6 💎 🇪🇺 Feuerwehr in Bayern 🇪🇺 💎 322,229,273,795 158,702,877,512 1334 / 4-3-2029
7 Landesfeuerwehrverband Hessen 312,184,012,400 168,748,138,907 0
8 Credit-Gemeinschaft 248,719,756,979 232,212,394,328 166 / 22-12-2025
9 München 🔥 Umgebung reloaded 239,910,324,368 241,021,826,939 610 / 11-3-2027
10 Lstl Hannover, Niedersachsen 219,717,499,269 261,214,652,038 0