DE - 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 - Dataspeed (s): 0.0312693

Player Information

Name : 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳
Ranking : 14
Team : 6729
Total Credits: 92,205,256,243
Credits Today: 142,544,809
Credits Week: 523,469,872
Credits Month: 2,196,192,642

𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
251 16ich9 3,944,764,531 6,195,686 6,723,851 2,130,077 19,100 730,979 1,440,059 2,608,835
431 Snaeyp 2,453,995,673 717,487 193,238 34,088 4,574,897 64,621 2,768,670 6,036
529 Fussel1992 2,086,527,491 0 0 0 0 0 0 0
650 tubinator 1,769,303,447 5,420,213 2,560,809 711,935 1,950,473 3,702,645 2,478,350 2,157,886
889 CYBERWEHR 1,315,586,239 2,551,885 1,154,963 738,850 44,162 296,305 104,805 1,027,210
904 AKay5385 1,295,530,612 9,757 35,763 11,580 7,218 13,516 7,828 2,555
1143 kernkraft 1,033,564,763 178,471 12,575 11,200 42,953 256,201 332,727 207,168
1210 DominikFFWSP 983,164,675 6,138,913 12,306,653 10,088,627 6,823,770 4,794,888 5,490,578 4,570,915
1287 FFwOberbettingen 924,576,982 482,144 2,672,370 1,376,688 938,166 624,429 856,383 480,122
1345 SebastianFeuer112 887,315,072 1,396,889 1,779,017 5,544,031 3,480,984 709,295 1,393,073 1,472,561
1438 garfield1279 837,193,756 115 0 0 0 0 861 53
1446 DB112gerolstein 833,572,982 558,806 1,356,521 1,147,638 822,818 633,119 935,721 408,347
1480 kswiss112 814,789,698 0 0 0 57 0 0 0
1508 Hille 799,472,142 5,470 19,755 5,283 4,953 2,734 3,060 2,717
1604 -Olaf- 754,861,878 5,197,602 4,569,599 4,504,251 934,906 579,930 2,035,211 572,241
1626 DrSnuggels 742,931,050 0 0 0 4,395 0 287,138 0
1677 Patrick.lu 720,298,484 5,982,807 9,016,902 6,324,551 4,307,262 2,310,843 1,818,280 2,345,741
1737 Lalülala 698,310,788 3,749,386 4,327,891 2,736,815 1,123,417 1,079,984 2,119,718 1,092,611
1927 Zra999 639,530,543 5,185,475 5,795,346 4,672,440 3,995,723 1,521,176 2,348,920 1,461,083
1932 trever 638,528,172 394,017 408,358 1,632,933 651,763 320,355 782,610 578,946

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
4 LFV Baden-Württemberg 293,680,650,396 -201,617,938,962 0
5 FLORIAN HAMBURG 246,328,293,175 -154,265,581,741 0
6 🌴FunaFuti-Bar🌴 219,268,269,021 -127,205,557,587 0
7 🔥 🔥 Feuerwehr in Bayern 🔥 🔥 208,946,709,215 -116,883,997,781 0
8 Landesfeuerwehrverband Hessen 207,059,512,169 -114,996,800,735 0
9 Münchener Hilfswerk 174,032,011,055 -81,969,299,621 847 / 21-1-2026
10 Lstl Hannover, Niedersachsen 155,019,273,993 -62,956,562,559 0
11 Einsatzkräfte NRW & Umgebung 110,225,601,804 -18,162,890,370 0
12 RV Ruhrgebiet + NRW 103,897,107,449 -11,834,396,015 404 / 4-11-2024
13 LFV NDS 95,660,721,433 -3,598,009,999 61 / 27-11-2023
14 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 92,062,711,434 0 0
15 🔥🌍 World of Rescue 🌍🔥 87,236,020,709 4,826,690,725 0
16 Feuerwehr Berlin 82,444,139,168 9,618,572,266 0
17 Metropolregion Nürnberg 78,895,267,435 13,167,443,999 0
18 LFV Ostdeutschland 75,151,798,268 16,910,913,166 0
19 Landeseinsatzkräfte NRW&Nachb. 68,882,060,247 23,180,651,187 0