Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | CYBERWEHR | 5,000,093,121 | 8,743,850 | 7,825,695 | 31,382,705 | 13,940,591 | 12,112,358 | 9,646,923 | 10,930,561 |
291 | 16ich9 | 4,990,271,839 | 2,949,120 | 3,454,903 | 4,230,033 | 2,771,524 | 1,161,992 | 1,514,533 | 968,410 |
546 | tubinator | 2,985,191,997 | 85,591 | 1,377,483 | 437,115 | 1,527,776 | 2,099,670 | 627,531 | 777,485 |
602 | Snaeyp | 2,722,385,658 | 2,230 | 710 | 1,174 | 1,760 | 3,899 | 2,135 | 115 |
851 | Fussel1992 | 2,086,528,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
983 | Patrick.lu | 1,819,707,915 | 771 | 470 | 2,020 | 2,767 | 25,986 | 140,904 | 166,406 |
1115 | FFwOberbettingen | 1,606,120,394 | 1,746,536 | 612,948 | 2,000,810 | 1,194,388 | 507,339 | 421,388 | 984,073 |
1152 | FreeAccount-PWfree | 1,566,658,574 | 3,303 | 562 | 375 | 0 | 6,240 | 777 | 0 |
1348 | Lalülala | 1,353,579,167 | 1,709,375 | 1,547,312 | 2,593,959 | 1,518,615 | 943,741 | 392,589 | 411,600 |
1382 | DB112gerolstein | 1,325,127,956 | 868,731 | 390,067 | 1,084,404 | 984,727 | 430,644 | 151,580 | 423,277 |
1449 | Oberthäler | 1,255,777,949 | 23,182 | 0 | 0 | 1,130 | 0 | 0 | 0 |
1558 | Matze2466 | 1,177,047,482 | 213,515 | 801,016 | 580,020 | 813,035 | 1,028,132 | 431,768 | 135,480 |
1714 | kernkraft | 1,085,387,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1731 | FUHR98 | 1,079,033,052 | 4,770,634 | 2,289,844 | 348,611 | 3,339,321 | 2,926,724 | 2,466,328 | 4,274,658 |
1736 | -Olaf- | 1,074,577,669 | 6,627 | 9,690 | 1,743 | 230 | 9,627 | 2,230 | 1,150 |
1759 | garfield1279 | 1,062,182,335 | 656,687 | 121,646 | 94,696 | 117,574 | 57,845 | 141,897 | 236,156 |
1844 | SebastianFeuer112 | 1,018,678,903 | 1,818 | 620 | 2,025 | 1,489 | 670 | 484 | 1,093 |
1851 | kswiss112 | 1,012,927,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1879 | trever | 995,395,974 | 401,632 | 170,215 | 890,509 | 186,825 | 415,611 | 102,733 | 0 |
1934 | fordrolls | 970,397,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
4 | FLORIAN HAMBURG | 397,361,288,173 | -252,558,886,452 | 0 |
5 | LFV Baden-Württemberg | 384,012,129,070 | -239,209,727,349 | 0 |
6 | 💎 🇪🇺 Feuerwehr in Bayern 🇪🇺 💎 | 321,529,149,968 | -176,726,748,247 | 0 |
7 | Landesfeuerwehrverband Hessen | 311,545,878,506 | -166,743,476,785 | 0 |
8 | Credit-Gemeinschaft | 243,040,367,013 | -98,237,965,292 | 0 |
9 | München 🔥 Umgebung reloaded | 238,034,440,013 | -93,232,038,292 | 0 |
10 | Lstl Hannover, Niedersachsen | 219,264,134,122 | -74,461,732,401 | 0 |
11 | Einsatzkräfte NRW & Umgebung | 193,535,071,418 | -48,732,669,697 | 0 |
12 | Münchener Hilfswerk | 178,650,847,056 | -33,848,445,335 | 539 / 26-12-2026 |
13 | 🔥🌍 World of Rescue 🌍🔥 | 152,890,231,035 | -8,087,829,314 | 0 |
14 | 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 | 144,802,401,721 | 0 | 0 |
15 | RV Ruhrgebiet + NRW | 123,271,329,015 | 21,531,072,706 | 0 |
16 | BERLIN | 122,261,473,497 | 22,540,928,224 | 653 / 19-4-2027 |
17 | LFV Ostdeutschland | 114,763,943,125 | 30,038,458,596 | 0 |
18 | Metropolregion Nürnberg | 113,132,672,275 | 31,669,729,446 | 0 |
19 | Feuerwehrverband Schweiz | 112,343,950,919 | 32,458,450,802 | 603 / 28-2-2027 |