DE - 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 - Dataspeed (s): 0.1100145

Player Information

Name : 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳
Ranking : 12
Team : 7140
Total Credits: 109,627,069,426
Credits Today: 53,580,713
Credits Week: 340,828,995
Credits Month: 2,063,106,374

𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
271 16ich9 4,277,410,450 797,860 537,033 1,606,502 2,065,156 2,830,466 4,373,048 2,551,113
492 Snaeyp 2,587,100,536 1,653 5,502 2,457 6,622 8,219 4,825 1,880
630 DominikFFWSP 2,125,243,115 1,250,615 3,584,467 2,882,642 2,656,293 2,534,254 3,743,449 4,288,593
635 tubinator 2,113,263,730 451,714 3,293,764 1,511,683 399,003 900,701 2,225,454 1,680,771
645 CYBERWEHR 2,093,056,573 700,370 2,541,218 2,164,562 1,386,924 2,166,744 2,677,375 3,168,499
647 Fussel1992 2,086,527,491 0 0 0 0 0 0 0
1070 Hille 1,306,480,779 2,043,562 3,132,689 3,313,312 2,300,813 1,995,100 4,396,568 2,796,421
1077 AKay5385 1,297,316,857 1,676 1,550 1,513 3,923 8,278 5,540 3,884
1273 Patrick.lu 1,107,609,832 1,768,482 3,369,746 1,907,547 2,083,234 2,104,553 3,842,147 2,342,258
1276 FFwOberbettingen 1,106,444,874 338,836 500,088 718,815 330,929 414,764 338,878 900,039
1324 kernkraft 1,072,336,618 0 0 0 0 0 0 0
1396 DB112gerolstein 1,021,156,830 535,876 1,212,723 1,135,182 505,931 957,493 1,120,513 1,159,342
1427 SebastianFeuer112 1,002,271,940 2,339 2,408 2,326 1,170 2,270 2,065 2,355
1582 Lalülala 902,961,204 906,941 1,311,026 1,129,922 662,017 1,509,660 2,008,759 894,523
1618 kswiss112 880,719,892 0 0 80 0 0 1,078 0
1691 garfield1279 844,823,254 334,951 1,308,692 57,495 303,419 732,137 390 4,374
1801 -Olaf- 800,986,379 4,526 5,469 4,012 114,950 662,655 24,647 259,782
1822 Matze2466 793,359,174 423,417 1,393,373 923,671 660,545 418,025 195,046 1,133,304
1897 DrSnuggels 764,191,642 0 46,276 0 0 0 0 0
1901 fordrolls 762,479,786 320,444 996,225 0 1,008,333 1,580,901 810,469 0

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
2 Großverband NRW (Das Original) 720,717,077,223 -611,143,588,510 0
3 LFV Baden-Württemberg 320,629,656,978 -211,056,168,265 0
4 FLORIAN HAMBURG 283,559,855,988 -173,986,367,275 0
5 🌴FunaFuti-Bar🌴 280,932,030,944 -171,358,542,231 0
6 Landesfeuerwehrverband Hessen 247,718,782,472 -138,145,293,759 0
7 🔥 🔥 Feuerwehr in Bayern 🔥 🔥 241,569,675,953 -131,996,187,240 0
8 Münchener Hilfswerk 176,178,194,334 -66,604,705,621 1018 / 11-1-2027
9 Lstl Hannover, Niedersachsen 172,661,571,309 -63,088,082,596 0
10 Einsatzkräfte NRW & Umgebung 139,381,309,200 -29,807,820,487 0
11 RV Ruhrgebiet + NRW 110,919,513,655 -1,346,024,942 25 / 23-4-2024
12 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 109,573,488,713 0 0
13 🔥🌍 World of Rescue 🌍🔥 104,540,911,685 5,032,577,028 0
14 LFV NDS / HB 98,467,783,540 11,105,705,173 0
15 Metropolregion Nürnberg 90,764,912,015 18,808,576,698 0
16 Feuerwehr Berlin 88,836,346,495 20,737,142,218 0
17 München 🔥 Umgebung reloaded 88,803,433,528 20,770,055,185 172 / 17-9-2024