UA - ДСНС м. Рава-Руська - Dataspeed (s): 0.1717985

Player Information

Name : ДСНС м. Рава-Руська
Ranking : 32
Team : 3
Total Credits: 2,032,448
Credits Today: 00
Credits Week: 00
Credits Month: 00

ДСНС м. Рава-Руська

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
22 ДСНС в Закарпатській області 4,610,237 -2,577,789 0
23 Київ оперативний 4,402,465 -2,370,017 0
24 ALOR 4,005,114 -1,972,666 0
25 НПГ 2,382,439 -349,991 0
26 Cherkago Fire 2,362,672 -330,224 0
27 Харьков ГСЧС 2,307,676 -275,228 0
28 Левко 2,290,094 -257,646 0
29 ДСНС Украина 2,288,212 -255,764 0
30 Brovary 2,254,147 -221,699 0
31 ДСНС України 2,154,973 -122,525 0
32 ДСНС м. Рава-Руська 2,032,448 0 0
33 Рятувальники 101 1,929,378 103,070 ∞ / 31-12-2099
34 Покровськ 911 1,719,183 313,265 ∞ / 31-12-2099
35 ГУ ДСНС в Київській області 1,614,080 418,368 ∞ / 31-12-2099
36 ДСНС ЯМПІЛЬ 1,385,988 646,460 ∞ / 31-12-2099
37 911 Тернопіль 1,346,514 685,934 ∞ / 31-12-2099