UA - ДСНС України - Dataspeed (s): 0.1874609

Player Information

Name : ДСНС України
Ranking : 31
Team : 1
Total Credits: 2,154,973
Credits Today: 00
Credits Week: 00
Credits Month: 00

ДСНС України

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
21 911 Украини 4,857,089 -2,702,116 0
22 ДСНС в Закарпатській області 4,610,237 -2,455,264 0
23 Київ оперативний 4,402,465 -2,247,492 0
24 ALOR 4,004,373 -1,849,400 0
25 НПГ 2,382,439 -227,466 0
26 Cherkago Fire 2,362,672 -207,699 0
27 Харьков ГСЧС 2,307,676 -152,703 0
28 Левко 2,290,094 -135,121 0
29 ДСНС Украина 2,288,212 -133,239 0
30 Brovary 2,254,147 -99,174 0
31 ДСНС України 2,154,973 0 0
32 ДСНС м. Рава-Руська 2,032,448 122,525 ∞ / 31-12-2099
33 Рятувальники 101 1,929,378 225,595 ∞ / 31-12-2099
34 Покровськ 911 1,719,183 435,790 ∞ / 31-12-2099
35 ГУ ДСНС в Київській області 1,614,080 540,893 ∞ / 31-12-2099
36 ДСНС ЯМПІЛЬ 1,385,988 768,985 ∞ / 31-12-2099