RU - Тверская область - Dataspeed (s): 0.1743276

Player Information

Name : Тверская область
Ranking : 37
Team : 3
Total Credits: 36,725,868
Credits Today: 00
Credits Week: 00
Credits Month: 00

Тверская область

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
155 proffacto 36,328,103 0 0 6,830 5,539 4,316 3,164 2,060

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
27 Кипр (Cyprus) 57,462,292 -20,736,424 0
28 ГориЯсно 56,360,715 -19,634,847 0
29 МЧС Воронеж 56,232,165 -19,506,297 0
30 Новосибирск 53,660,404 -16,934,536 0
31 Центр управления ГО №1 51,855,125 -15,129,257 0
32 Уфа 47,604,220 -10,878,352 0
33 Брянск 43,669,827 -6,943,959 0
34 First Responders Elite 42,609,704 -5,883,836 0
35 Тюменская область 41,617,393 -4,891,525 0
36 МЧС-России (набор) 37,941,518 -1,215,650 0
37 Тверская область 36,725,868 0 0
38 МЧС РФ СПБ 30,930,751 5,795,117 ∞ / 31-12-2099
39 Регион (25 rus) (набор) 30,620,268 6,105,600 ∞ / 31-12-2099
40 ГУ МЧС России по КК 30,592,404 6,133,464 ∞ / 31-12-2099