PL - Ogólnopolska Grupa Ratownictwa - Dataspeed (s): 0.1406349

Player Information

Name : Ogólnopolska Grupa Ratownictwa
Ranking : 3
Team : 0
Total Credits: 230,912,284,408
Credits Today: 87,896,566
Credits Week: 780,076,813
Credits Month: 8,536,170,805

Ogólnopolska Grupa Ratownictwa

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
95 Kuba12234 2,663,194,324 1,893,424 6,561,535 7,502,549 9,859,126 8,723,540 9,906,259 11,515,595
118 Morales26 2,055,725,009 2,123,971 4,555,515 4,601,373 336,850 2,217,576 820,213 3,034,336
125 Wiktoreczek 1,952,559,139 0 0 0 0 0 0 0
126 Adi17 1,921,787,551 0 0 0 0 0 0 0
143 Raaku 1,701,034,789 0 0 0 0 1,000 0 0
150 martini998 1,577,411,569 414,349 6,691,907 8,617,149 7,607,724 3,720,937 3,455,381 9,512,790
193 Tragfar 1,264,739,466 615,157 5,455,496 2,931,213 6,649,652 7,521,359 8,511,547 7,635,923
210 LukeAug 1,105,749,740 0 40,460 132,531 221,288 627,113 4,181,342 1,688,361
213 Wojtas1331 1,089,862,048 180,716 1,017,696 627,922 840,234 568,628 128,752 35,083
216 marbas83 1,069,863,185 867,212 890,700 1,919,263 545,317 1,872,839 2,924,527 2,808,973
218 tnch 1,047,355,820 0 0 0 3,698 0 0 39,825
221 bombeiro998 1,040,998,256 0 0 0 0 0 0 0
224 KIG 1,016,776,955 395 115 365 280 0 631 0
231 Rompaj 953,857,473 293,891 173,324 247,975 438,989 545,359 410,339 205,351
236 Akusioll 908,904,103 0 0 0 0 0 0 0
241 rudix 887,773,464 287 1,000 0 0 0 0 3,471
251 Sewer87 832,521,660 3,078,124 10,668,210 4,929,973 7,867,983 4,482,496 1,063,822 7,076,457
256 DalekiZnajomy 812,102,246 66,925 1,273,908 235,636 1,034,621 537,711 385,621 1,261,366
261 Kruszynka 793,989,725 0 0 0 0 0 0 0
263 Snaiper_998 792,510,486 25,000 170,299 1,576,425 2,640,799 6,204,257 6,181,717 4,991,033

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
1 Sojusz Kameralny 511,066,829,083 -280,242,441,241 0
2 Rebelianci 458,032,848,109 -227,208,460,267 0
3 Ogólnopolska Grupa Ratownictwa 230,824,387,842 0 0
4 Maliniaki 122,062,128,433 108,762,259,409 0
5 GRT Śląsk 72,722,234,334 158,102,153,508 0
6 WCPR 112 Cała Polska 45,918,479,559 184,905,908,283 0
7 Centrum Operacji Ratunkowych 30,297,149,758 200,527,238,084 5925 / 17-6-2040
8 #112 Kujawsko-Pomorskie 27,747,988,570 203,076,399,272 0
9 Zespół sterowni Polska 16,990,570,569 213,833,817,273 0
10 WIELKOPOLSKA 112 14,709,668,284 216,114,719,558 0