PL - #112 Kujawsko-Pomorskie - Dataspeed (s): 0.0900148

Player Information

Name : #112 Kujawsko-Pomorskie
Ranking : 8
Team : 380
Total Credits: 27,756,528,820
Credits Today: 2,514,881
Credits Week: 27,938,190
Credits Month: 215,928,249

#112 Kujawsko-Pomorskie

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
56 Roninek 6,280,538,185 422 100 207 828 983 837 1,750
79 arkadek 3,162,389,895 0 0 225 559 1,910 419 4,420
82 Rav_Dabrovsky 3,031,137,558 0 0 0 0 0 0 0
156 Paula222 1,546,688,208 0 0 0 0 0 0 0
189 Bukiss 1,323,111,330 375,572 1,288,505 987,067 2,658,355 1,294,869 1,931,642 2,767,087
260 meritus 799,464,277 47,841 210,272 116,006 243,810 625,104 708,508 356,716
321 JMBOR 545,654,587 0 0 0 93 0 0 0
341 giqus 508,860,908 0 2,549 12,745 45,721 24,649 95,861 238,436
354 Luki12345 463,990,290 96,067 134,912 282,029 78,654 38,564 59,737 41,545
364 RychuEMA 436,591,158 0 0 0 0 0 0 0
439 Adamoski1977 332,715,127 0 0 1,000 0 2,859 1,830 1,899
532 M123 264,400,844 0 0 0 0 0 0 0
648 Ptoku94 206,851,903 0 0 0 0 0 0 0
687 Olszak19 193,730,785 0 8,964 49,645 65,107 293,585 695,475 468,951
698 AvRack 189,210,488 0 194,941 232,088 166,143 420,286 104,150 401,322
732 Dav233 178,658,402 1,026 25 1,050 0 1,028 75 5,554
922 Jaca2812 138,546,988 91,781 4,341 3,411 5,146 23,243 48,223 59,487
942 Cywix 135,198,149 0 0 0 0 0 0 1,032
1016 Lukaszowski12 123,120,746 0 0 0 0 0 0 0
1069 ElQbiako82 115,656,782 0 442,484 414,272 565,082 0 0 1,019

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
1 Sojusz Kameralny 512,555,188,963 -484,801,175,024 0
2 Rebelianci 461,427,804,811 -433,673,790,872 0
3 Ogólnopolska Grupa Ratownictwa 230,955,590,771 -203,201,576,832 0
4 Maliniaki 122,071,345,208 -94,317,331,269 0
5 GRT Śląsk 72,750,886,510 -44,996,872,571 0
6 WCPR 112 Cała Polska 46,059,114,841 -18,305,100,902 0
7 Centrum Operacji Ratunkowych 30,299,781,902 -2,545,767,963 0
8 #112 Kujawsko-Pomorskie 27,754,013,939 0 0
9 Zespół sterowni Polska 16,993,269,053 10,760,744,886 0
10 WIELKOPOLSKA 112 14,724,785,939 13,029,228,000 2673 / 24-7-2031