NO - De forente Nødetater - Dataspeed (s): 0.2332573

Player Information

Name : De forente Nødetater
Ranking : 18
Team : 8
Total Credits: 240,075,963
Credits Today: 00
Credits Week: 00
Credits Month: 00

De forente Nødetater

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
58 ChristopherHolm85 189,903,756 2,120 2,000 0 0 0 0 4,332
238 Velandos 30,950,422 0 0 0 0 0 0 0
416 Rbauge5 14,392,182 0 0 0 0 0 0 0

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
8 Vestland redningstjeneste 875,743,269 -635,667,306 0
9 De Forente Etater 646,847,820 -406,771,857 0
10 WorldRescue - Brann & Redning 636,196,996 -396,121,033 0
11 Vestfold og Telemark 609,035,965 -368,960,002 0
12 BD Crew 461,639,187 -221,563,224 0
13 Skvadronen 413,858,903 -173,782,940 0
14 Verdens Utrykningstjeneste 343,006,540 -102,930,577 0
15 Trondheims nødetater 329,148,970 -89,073,007 0
16 Redningsgruppen 297,872,783 -57,796,820 0
17 Nord-Norge Nødetater 245,841,896 -5,765,933 0
18 De forente Nødetater 240,075,963 0 0
19 Vest brann- og redningsregion 187,589,252 52,486,711 ∞ / 31-12-2099
20 Global Emergency Response 156,480,830 83,595,133 ∞ / 31-12-2099
21 Viken Øst og Sverige Väst 153,484,636 86,591,327 ∞ / 31-12-2099
22 First Responders Elite 152,978,409 87,097,554 1317 / 1-12-2027
23 Presidentskapet 145,982,392 94,093,571 ∞ / 31-12-2099