Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Dn_Wandgrimeur | 7,488,418,832 | 529,303 | 1,350,216 | 5,475,482 | 14,266,175 | 19,551,550 | 3,604,750 | 334,592 |
117 | rvbavel | 3,939,806,771 | 154,195 | 1,061 | 1,538 | 7,691 | 11,274 | 5,100 | 11,000 |
259 | Jannes1981 | 1,457,989,949 | 448,297 | 1,208,540 | 1,199,447 | 1,003,610 | 3,259,750 | 1,205,068 | 437,593 |
447 | Schoenenreus | 742,257,367 | 225,243 | 217,118 | 5,075,300 | 11,666,213 | 16,962,395 | 1,489,014 | 423,796 |
1084 | Walnut | 218,856,999 | 29,439 | 66,560 | 193,614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1131 | 112joyce | 208,850,055 | 1,611,223 | 1,863,065 | 1,580,993 | 3,931,964 | 4,339,690 | 2,833,726 | 1,229,036 |
1137 | Anthony4541 | 207,774,969 | 274,389 | 577,282 | 65,168 | 278,640 | 689,393 | 74,690 | 267,666 |
1139 | Reptillepimp89 | 207,065,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1172 | Luuk_official | 198,741,413 | 4,912 | 22,800 | 33,449 | 6,750 | 14,000 | 157,681 | 3,212 |
1194 | Pardoes_deTovernar | 194,307,537 | 0 | 40,368 | 433,074 | 4,120,045 | 0 | 0 | 0 |
1498 | pret | 136,907,927 | 9,085 | 118,059 | 0 | 630,368 | 0 | 0 | 14,770 |
1560 | MarcV2 | 128,531,508 | 0 | 0 | 0 | 976,588 | 702,627 | 0 | 44,099 |
1915 | NielsFriet | 95,550,051 | 0 | 8,000 | 1,443,264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
2 | Team MJR Nederland | 340,167,339,734 | -320,291,706,236 | 0 |
3 | Promeldkamer Nederland/België | 139,369,014,566 | -119,493,381,068 | 0 |
4 | Alarmcentrale | 63,458,374,136 | -43,582,740,638 | 0 |
5 | Veiligheidsregio NL | 58,680,639,019 | -38,805,005,521 | 2266 / 1-9-2031 |
6 | BrandweerNL | 38,253,555,541 | -18,377,922,043 | 882 / 17-11-2027 |
7 | Veiligheids Regio Limburg | 35,800,184,970 | -15,924,551,472 | 0 |
8 | Meldkamer - Noord Nederland | 24,862,914,373 | -4,987,280,875 | 1044 / 27-4-2028 |
9 | ⭐ Dutch Rescue Teams ⭐ | 23,629,492,248 | -3,753,858,750 | 193 / 28-12-2025 |
10 | Alarmcentrale Nederland | 22,147,024,432 | -2,271,390,934 | 123 / 19-10-2025 |
11 | Meldkamer Antwerpen | 21,455,850,285 | -1,580,216,787 | 0 |
12 | De Brabantse Hulpverleners | 19,875,633,498 | 0 | 0 |
13 | LMS Nederland | 16,787,130,266 | 3,088,503,232 | 0 |
14 | Meldkamer Costa Pama | 14,330,174,361 | 5,545,459,137 | 0 |
15 | VeiligheidsRegio Utrecht | 13,420,415,447 | 6,455,218,051 | 0 |
16 | Veiligheidsregio M.W. Brabant | 12,402,291,159 | 7,473,342,339 | 0 |
17 | MeldKamer Gelderland | 11,313,669,186 | 8,561,964,312 | 0 |