IT - Corpo Nazionale di Soccorso - Dataspeed (s): 0.1562541

Player Information

Name : Corpo Nazionale di Soccorso
Ranking : 2
Team : 484
Total Credits: 28,711,773,539
Credits Today: 15,661,903
Credits Week: 73,128,365
Credits Month: 604,053,397

Corpo Nazionale di Soccorso

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
8 venezdani 2,054,722,564 1,084,109 1,943,131 2,593,521 1,124,848 2,961,106 2,899,843 1,665,026
9 Andrea 2,015,354,412 1,345,657 584,656 1,609,828 1,740,398 2,602,903 2,787,547 3,114,726
13 Alfabest 1,676,472,743 105,988 170,672 1,325,573 556,441 1,728,180 940,268 725,438
17 pischerla 1,305,395,125 137,273 154,005 69,068 66,968 4,379 5,264 48,517
21 Bracco0768 1,177,855,319 953,128 291,944 563,650 504,032 158,879 482,869 733,082
22 Andre72MI 1,173,333,312 0 0 287 287 0 0 287
23 Filippo.reale 1,102,604,114 1,275,343 1,897,235 1,087,567 1,273,180 2,030,781 2,889,050 791,014
27 Mich501 891,205,638 144,006 205,816 172,392 275,949 37,365 5,320 350,171
36 VVFGE36 693,756,779 192,023 321,142 189,334 79,463 447,586 261,291 866,381
39 Andrea_CVR 652,402,297 0 0 0 0 0 0 0
44 Caposquadra74vv.f 609,629,593 0 0 0 0 0 0 0
47 Gualto75 595,054,544 521,312 870,068 408,329 687,850 595,056 412,354 717,322
55 Giuseppe74 575,552,461 165,216 157,575 60,109 173,427 304,936 77,197 218,131
83 Filippom1967 457,760,274 714,537 367,611 1,402,606 728,217 713,362 2,200,624 798,573
101 Socio 411,942,356 74,217 171,432 215,175 244,625 157,047 291,303 264,789
117 Iacopo 407,906,577 0 0 0 1,000 0 0 0
129 Street 366,078,658 6,000 0 67,724 142,621 92,526 302,466 83,370
131 bobalessandro 361,294,002 229,691 266,061 12,800 120,524 208,830 495,159 23,500
136 Marietto 348,248,858 51,879 45,920 257,404 154,585 74,133 46,994 253,995
153 Cagiva525 306,006,945 241 0 1,617 0 344 466 1,383

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
1 ⚡Operatore112 🇮🇹 ®️ 33,002,079,161 -4,305,967,525 327 / 18-2-2025
2 Corpo Nazionale di Soccorso 🚨🚨 28,696,111,636 0 0
3 Prima Partenza 27,423,062,479 1,273,049,157 2597 / 8-5-2031
4 🇮🇹Emergenza 112 Italia🇮🇹 26,014,088,992 2,682,022,644 0
5 🇮🇹112 SOCCORSO ITALIA🇮🇹 18,688,614,909 10,007,496,727 0
6 Operatori 112 Centro Italia 10,971,710,532 17,724,401,104 0
7 Gruppo Emergenze Nord Italia 10,378,416,779 18,317,694,857 0
8 SOCCORSO TOSCANA & CENTRONORD 9,488,500,590 19,207,611,046 0
9 112 - Nord Italia 7,599,933,918 21,096,177,718 0
10 NORD ITALIA emergency 112 7,232,509,725 21,463,601,911 0