DE - Norddeutscher KatSchutz - Dataspeed (s): 0.0937762

Player Information

Name : Norddeutscher KatSchutz
Ranking : 1
Team : 146
Total Credits: 818,385,752,470
Credits Today: 1,982,499,176
Credits Week: 8,325,434,093
Credits Month: 34,228,185,038

Norddeutscher KatSchutz

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
5 Conan7 20,406,753,481 42,705,880 97,998,917 24,057,875 22,761,320 11,015,607 27,839,782 22,712,085
6 Puffens 20,351,173,633 23,194,247 95,014,200 19,325,881 19,723,719 7,385,617 23,772,163 19,583,954
7 ueli83 19,245,384,153 32,175,632 91,457,380 18,678,387 19,693,197 9,109,020 23,769,281 19,459,278
8 ShadowRescue 19,181,867,894 33,693,481 96,439,448 20,673,937 20,249,814 8,331,290 25,897,501 25,046,717
9 IngoL 18,758,030,737 20,207,192 39,943,280 18,007,664 13,403,497 2,226,856 6,766,858 16,717,416
10 paramedichanau 18,050,165,298 28,202,940 127,592,230 18,826,248 7,502,190 4,626,779 24,993,095 20,259,631
12 VolkerT 17,742,920,683 32,400,303 91,868,439 22,386,980 12,652,975 5,508,985 15,207,849 20,321,644
13 JokiHB 17,689,352,610 40,645,528 79,050,284 17,130,042 22,885,442 1,238,140 10,829,782 10,860,436
15 Dein_Vater 17,241,447,106 31,581,535 73,377,903 21,988,306 20,482,496 9,985,746 25,882,646 20,390,292
18 RNG_B0T 15,923,473,382 26,116,777 168,837,934 21,568,024 18,793,777 7,793,701 20,055,415 16,634,444
20 partykroni 15,409,004,497 31,672,263 31,501,262 11,663,485 9,705,531 8,694,018 6,752,990 4,518,573
21 RT156Frank 15,230,874,957 32,467,426 93,596,302 21,421,351 20,691,610 9,224,695 25,161,219 20,414,778
23 Thomas21030 14,767,097,427 31,039,747 86,473,152 17,273,082 18,989,145 6,295,631 22,870,111 19,080,483
24 Live55 14,541,475,677 38,934,405 111,730,518 32,833,721 20,788,180 7,979,373 24,140,888 18,571,359
25 ebaat 14,334,526,048 30,620,068 91,200,447 17,944,350 18,279,435 6,982,749 27,732,914 20,489,495
28 Woppi 13,991,602,368 32,316,283 89,164,003 16,891,316 19,819,857 7,969,677 23,710,238 17,354,654
29 cpu99 13,459,184,014 22,657,514 95,042,993 18,077,016 10,238,935 1,269,517 23,073,722 19,551,765
31 Feuerschwanz_7 13,336,436,161 20,941,155 88,306,251 18,326,855 15,336,919 6,286,327 24,200,073 19,387,308
32 Fire_fighter0112 13,223,237,419 44,465,649 103,040,697 20,760,125 21,433,171 9,198,762 28,022,360 20,232,839
35 NakatomiPlaza 13,032,498,115 31,239,605 80,579,843 22,032,101 18,240,596 9,362,259 23,462,916 18,547,357

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
1 Norddeutscher KatSchutz 816,403,253,294 0 0
2 Bundesweiter KatSchutz (Bund) 563,643,426,654 252,759,826,640 0
3 Großverband NRW (Das Original) 552,896,004,164 263,507,249,130 0
4 LFV Baden-Württemberg 293,680,650,396 522,722,602,898 0
5 FLORIAN HAMBURG 246,328,293,175 570,074,960,119 0
6 🌴FunaFuti-Bar🌴 219,268,269,021 597,134,984,273 0
7 🔥 🔥 Feuerwehr in Bayern 🔥 🔥 208,946,709,215 607,456,544,079 0
8 Landesfeuerwehrverband Hessen 207,059,512,169 609,343,741,125 0
9 Münchener Hilfswerk 174,032,011,055 642,371,242,239 0
10 Lstl Hannover, Niedersachsen 155,019,273,993 661,383,979,301 0