DE - Norddeutscher KatSchutz - Dataspeed (s): 0.0781024

Player Information

Name : Norddeutscher KatSchutz
Ranking : 1
Team : 181
Total Credits: 622,968,528,516
Credits Today: 133,262,555
Credits Week: 2,400,903,494
Credits Month: 37,629,655,269

Norddeutscher KatSchutz

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
3 Smokejumper-Micha 20,073,800,081 2,631,431 38,285,275 16,561,891 36,427,813 28,881,767 32,498,610 15,559,708
4 Pierre1982 17,918,324,717 2,267,040 25,503,630 14,044,401 24,355,694 26,531,833 26,354,174 14,722,990
5 Grisu-Dorfen 17,310,516,611 10,173 19,247 27,781 34,837 32,789 47,454 48,493
6 Puffens 16,819,851,992 2,277,956 25,790,097 14,184,717 36,265,578 42,896,865 40,163,948 28,440,215
7 IngoL 16,749,557,084 5,477,508 20,964,450 12,323,938 21,091,070 31,019,529 27,041,898 11,140,450
9 Conan7 16,389,769,732 2,314,536 29,711,794 19,364,172 27,084,741 31,561,359 30,014,700 19,633,250
10 ueli83 15,806,305,185 2,271,432 23,387,105 14,550,337 24,403,619 29,449,722 25,691,001 14,216,660
12 ShadowRescue 14,757,680,327 2,321,856 27,612,551 14,896,823 23,905,543 30,549,101 28,449,985 16,690,635
13 VolkerT 14,559,355,435 2,266,242 26,632,334 17,336,039 14,379,336 8,746,639 20,886,192 14,423,765
14 JokiHB 14,557,671,220 2,789,434 21,963,956 16,818,768 23,777,925 18,943,220 29,905,493 16,381,808
15 paramedichanau 14,494,684,302 491,187 18,986,054 12,900,543 12,430,948 29,159,047 21,646,643 11,857,246
16 Dein_Vater 13,594,392,226 2,557,355 27,178,107 15,753,218 25,237,743 28,780,278 27,542,975 16,229,477
17 partykroni 13,508,855,620 904,871 1,664,574 1,454,307 5,762,841 1,890,798 2,939,368 2,537,820
20 RNG_B0T 12,856,985,493 0 850,734 8,895,934 20,958,755 24,208,865 18,777,979 11,424,655
22 Woppi 12,678,821,630 2,286,300 26,127,619 15,742,470 24,853,870 29,048,253 26,662,238 15,772,196
24 RT156Frank 12,196,613,806 2,303,734 27,135,263 15,625,199 25,604,246 28,941,305 27,399,324 15,186,739
25 Thomas21030 12,007,009,382 2,258,186 25,594,797 14,173,639 25,070,354 33,619,707 25,559,243 14,084,855
28 ebaat 11,100,987,049 2,259,532 25,906,257 10,532,342 15,879,374 26,551,261 25,405,754 15,250,354
30 Toersti 10,869,216,286 2,309,959 26,025,360 15,497,770 25,702,028 28,821,186 26,414,670 13,252,024
31 Live55 10,770,373,919 2,258,801 26,056,624 14,497,263 24,626,125 27,990,109 26,656,547 14,425,765

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
1 Norddeutscher KatSchutz 622,835,265,961 0 0
2 Bundesweiter KatSchutz (Bund) 502,380,074,195 120,455,191,766 0
3 Großverband NRW (Das Original) 448,399,993,289 174,435,272,672 0
4 LFV Baden-Württemberg 280,188,195,729 342,647,070,232 0
5 FLORIAN HAMBURG 215,668,916,366 407,166,349,595 0
6 🌴FunaFuti-Bar🌴 184,326,221,866 438,509,044,095 0
7 Landesfeuerwehrverband Hessen 182,362,632,718 440,472,633,243 0
8 🔥 🔥 Feuerwehr in Bayern 🔥 🔥 174,040,263,248 448,795,002,713 0
9 Münchener Hilfswerk 172,961,261,121 449,874,004,840 0
10 Lstl Hannover, Niedersachsen 141,018,026,830 481,817,239,131 0