DE - Metropolregion Nürnberg - Dataspeed (s): 0.1888533

Player Information

Name : Metropolregion Nürnberg
Ranking : 18
Team : 289
Total Credits: 111,983,822,350
Credits Today: 1,676,891
Credits Week: 111,247,655
Credits Month: 691,718,568

Metropolregion Nürnberg

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
130 Vaporizer 8,800,710,771 57,118 1,208,466 570,646 405,437 1,088,864 704,307 775,137
323 Andreas2811 4,379,811,788 115 436,052 547,568 352,083 823,580 406,870 435,565
427 Hsispeg2 3,632,236,177 80,068 1,282,491 1,184,891 1,027,339 1,626,284 640,079 1,192,776
442 Dill 3,481,580,836 0 510 50 0 1,837 500 100
496 PhilFlieger 3,161,746,802 0 757,866 841,091 258,844 476,786 848,755 1,337,331
728 1974Sven 2,290,729,443 57,038 1,114,535 721,702 472,371 1,028,405 784,086 770,130
796 Dispo-Nbg 2,147,812,637 485 3,197 1,015 3,670 3,865 1,315 9,655
836 Bostonshaker 2,060,442,899 0 0 225 0 0 0 25
891 Frankenhai 1,939,269,718 114 1,834 1,953 1,288 1,605 3,591 3,358
1036 iReHniUm 1,682,243,797 0 0 0 0 0 0 0
1110 FrankenFirefighter 1,572,326,069 0 66,797 471,470 354,875 611,469 180,477 278,749
1113 Janosch0604 1,569,299,112 0 0 0 115 0 0 0
1142 Jolley 1,536,610,925 486 8,419 8,837 5,418 211,950 101,902 7,313
1219 icetrain 1,450,302,638 66,255 1,221,156 503,477 556,479 1,106,438 984,886 830,379
1314 Brennessel69 1,354,197,909 162 3,574 1,299 1,924 3,296 2,012 8,964
1435 GwFlorian 1,235,522,313 90,240 2,786,551 1,661,409 864,856 1,366,422 1,829,949 1,184,489
1712 Stoehrsky 1,053,647,614 0 0 0 0 0 0 0
1767 Brudalocher 1,022,874,017 275 447 2,572 2,072 1,620 1,715 3,675
1835 ExplosiveTim 993,213,155 0 115 0 115 0 0 1,010
1911 Ecky112 954,051,551 0 308,628 70,640 142,039 273,844 239,842 142,919

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
8 München 🔥 Umgebung reloaded 214,604,294,653 -102,622,149,194 0
9 Lstl Hannover, Niedersachsen 214,310,830,911 -102,328,685,452 0
10 Einsatzkräfte NRW & Umgebung 188,996,952,299 -77,014,806,840 0
11 Münchener Hilfswerk 178,531,564,604 -66,549,419,145 4067 / 13-7-2036
12 Credit-Gemeinschaft 165,841,369,816 -53,859,224,357 0
13 🔥🌍 World of Rescue 🌍🔥 148,407,033,022 -36,424,887,563 0
14 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 141,921,584,965 -29,939,439,506 0
15 RV Ruhrgebiet + NRW 122,089,037,171 -10,106,891,712 0
16 BERLIN 117,316,483,258 -5,334,337,799 0
17 LFV Ostdeutschland 112,223,421,323 -241,275,864 0
18 Metropolregion Nürnberg 111,982,145,459 0 0
19 Feuerwehrverband Schweiz 107,784,807,617 4,197,337,842 50 / 14-7-2025
20 Feuerwehr Berlin 100,808,294,299 11,173,851,160 0
21 LFV NDS / HB 100,256,003,778 11,726,141,681 0
22 NÖ Verband - Niederösterreich 96,149,357,725 15,832,787,734 781 / 15-7-2027
23 Großverband NRW 2.0 86,220,191,647 25,761,953,812 0