DE - Metropolregion Nürnberg - Dataspeed (s): 0.0623172

Player Information

Name : Metropolregion Nürnberg
Ranking : 17
Team : 178
Total Credits: 79,019,760,248
Credits Today: 124,492,813
Credits Week: 414,835,264
Credits Month: 1,172,377,412

Metropolregion Nürnberg

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
209 Vaporizer 4,642,510,490 15,747,828 23,774,492 13,071,244 1,840,520 802,972 4,323,291 5,371,857
318 Andreas2811 3,225,333,963 3,986,977 9,862,547 5,332,071 1,080,484 1,343,042 1,533,229 1,456,678
347 Dill 2,970,982,997 0 8,153 180,923 5,002,322 3,549,822 6,015,634 1,388
500 Dispo-Nbg 2,144,030,522 402 10,306 2,987 24,049 17,798 16,119 550
581 PhilFlieger 1,950,499,147 3,831,833 11,461,984 5,486,558 1,558,669 944,395 673,280 29,543
592 Frankenhai 1,910,619,238 1,088 14,737 7,748 3,377 1,954 1,919 251
601 Hsispeg2 1,887,590,314 3,554,956 6,675,570 6,203,913 1,567,586 2,959,878 2,053,925 2,421,484
767 iReHniUm 1,507,478,921 3,663,837 8,525,060 8,526,919 0 0 0 0
792 Jolley 1,456,463,048 1,167,088 731,702 1,017,656 3,436 1,376 3,539 2,300
1051 Bostonshaker 1,127,794,893 922,549 4,646,908 0 1,015 50 482 198,884
1117 wahleran 1,060,892,279 8,295,754 11,375,639 355,486 0 2,066 1,100 0
1160 Brudalocher 1,021,014,090 2,695 4,971 2,630 10,439 2,590 4,127 1,089
1259 Beuty 939,987,210 4,344,552 1,167,862 120,984 68,934 2,104,093 89,004 48,069
1416 1974Sven 846,836,175 2,603,539 5,000,565 2,500,988 1,308,083 2,050,748 1,451,118 515,185
1444 effectrs 834,345,521 15,071 24,089 22,080 11,920 9,421 11,997 8,325
1449 Stoehrsky 832,258,247 0 0 1,532,745 0 608 768,858 774,881
1516 Gutter1977 795,077,852 1,384,566 7,940,920 3,691,839 2,785 143 0 0
1559 FrankenFirefighter 776,296,031 118,882 1,767,913 2,622,834 0 4,000 25,000 8,273
1578 Hebbi 770,190,706 390 2,183 1,260 8,073 2,097 2,162 0
1615 FlorianWachendorf 749,437,338 7,035,933 6,394,264 4,103,037 2,002 574,062 1,718,155 1,408,201

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
7 🔥 🔥 Feuerwehr in Bayern 🔥 🔥 208,946,709,215 -130,051,441,780 0
8 Landesfeuerwehrverband Hessen 207,059,512,169 -128,164,244,734 0
9 Münchener Hilfswerk 174,032,011,055 -95,136,743,620 1830 / 30-9-2028
10 Lstl Hannover, Niedersachsen 155,019,273,993 -76,124,006,558 0
11 Einsatzkräfte NRW & Umgebung 110,225,601,804 -31,330,334,369 0
12 RV Ruhrgebiet + NRW 103,897,107,449 -25,001,840,014 0
13 LFV NDS 95,660,721,433 -16,765,453,998 1210 / 19-1-2027
14 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 92,062,711,434 -13,167,443,999 0
15 🔥🌍 World of Rescue 🌍🔥 87,236,020,709 -8,340,753,274 0
16 Feuerwehr Berlin 82,444,139,168 -3,548,871,733 97 / 2-1-2024
17 Metropolregion Nürnberg 78,895,267,435 0 0
18 LFV Ostdeutschland 75,151,798,268 3,743,469,167 247 / 31-5-2024
19 Landeseinsatzkräfte NRW&Nachb. 68,882,060,247 10,013,207,188 0
20 LFV Sachsen 66,439,065,042 12,456,202,393 0
21 NÖ Verband - Niederösterreich 65,760,106,109 13,135,161,326 749 / 15-10-2025
22 Großverband NRW 2.0 64,080,977,094 14,814,290,341 886 / 1-3-2026