DE - Lstl Hannover, Niedersachsen - Dataspeed (s): 0.0468883

Player Information

Name : Lstl Hannover, Niedersachsen
Ranking : 10
Team : 266
Total Credits: 141,032,905,141
Credits Today: 14,878,311
Credits Week: 70,132,998
Credits Month: 1,380,369,749

Lstl Hannover, Niedersachsen

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
51 Arborex 8,893,692,998 883,285 4,151,010 2,571,184 1,139,434 44,561 798,870 2,745,994
136 Topix 5,270,613,296 99,255 140,364 1,154,807 1,469,121 1,010,385 125,737 52,440
213 Keba92 3,864,480,303 852,732 1,049,899 569,632 5,162 3,483 426,654 1,540,069
231 Buffaloextreme 3,681,198,241 135,404 3,921 2,435 850 605 1,375 1,615
285 Tentakel112 3,070,496,064 12,092 40,280 254,249 930,772 21,169 2,089 16,102
464 Tami82 2,036,203,613 0 0 0 0 0 0 0
819 Willi_Feurio 1,214,912,442 1,104,605 1,757,219 2,348,780 3,170,088 1,815,239 1,656,806 1,556,752
912 Plok 1,114,934,779 0 0 0 0 14,412 598,061 3,105,103
1079 BlxckMosquito 939,416,663 57 629 596 2,659 80 547 1,989
1181 benny_lagedienst 872,690,094 731,642 829,912 1,369,286 1,278,202 647,272 532,479 499,302
1246 JoDa112 834,478,322 0 25 0 0 0 0 0
1363 madcop84 765,925,134 0 748 63,859 811,677 21,233 143 892
1402 Thorsten11276 742,498,396 80 1,581 2,364 2,061 1,849 2,289 708
1404 Hamer55 741,284,132 166,459 1,118,985 304,467 264,817 239,300 245,100 243,872
1416 sven1990 737,743,634 137 914 1,937 2,232 525 145 752
1460 TSFW 714,015,714 500,568 548,455 129,608 1,259,520 551,495 1,427,042 181,073
1525 Doktor 688,895,128 0 0 0 0 0 6,520 0
1553 Selani 673,848,961 1,223,903 1,799,111 1,494,889 1,504,918 1,249,078 1,286,795 1,406,912
1653 Buetti1896 638,162,647 0 25,345 231,807 1,208,636 0 1,950 181,078
1661 HTownBlackStar 634,704,600 3,488 6,103 68,391 98,175 23,950 118,554 153,446

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
1 Norddeutscher KatSchutz 622,835,265,961 -481,817,239,131 0
2 Bundesweiter KatSchutz (Bund) 502,380,074,195 -361,362,047,365 0
3 Großverband NRW (Das Original) 448,399,993,289 -307,381,966,459 0
4 LFV Baden-Württemberg 280,188,195,729 -139,170,168,899 0
5 FLORIAN HAMBURG 215,668,916,366 -74,650,889,536 0
6 🌴FunaFuti-Bar🌴 184,326,221,866 -43,308,195,036 0
7 Landesfeuerwehrverband Hessen 182,362,632,718 -41,344,605,888 0
8 🔥 🔥 Feuerwehr in Bayern 🔥 🔥 174,040,263,248 -33,022,236,418 0
9 Münchener Hilfswerk 172,961,261,121 -31,943,234,291 1390 / 17-1-2027
10 Lstl Hannover, Niedersachsen 141,018,026,830 0 0
11 RV Ruhrgebiet + NRW 93,249,745,798 47,768,281,032 1973 / 22-8-2028
12 LFV NDS 90,829,868,648 50,188,158,182 0
13 Einsatzkräfte NRW & Umgebung 86,469,385,637 54,548,641,193 810 / 16-6-2025
14 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 80,125,025,253 60,893,001,577 5172 / 26-5-2037
15 Feuerwehr Berlin 78,654,198,922 62,363,827,908 0