DE - Lstl Hannover, Niedersachsen - Dataspeed (s): 0.0312298

Player Information

Name : Lstl Hannover, Niedersachsen
Ranking : 10
Team : 420
Total Credits: 155,336,490,688
Credits Today: 317,216,695
Credits Week: 936,169,749
Credits Month: 3,139,610,876

Lstl Hannover, Niedersachsen

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
56 Arborex 9,848,968,920 19,598,170 22,805,708 12,797,045 1,432,637 476,741 5,975,232 5,820,128
144 Topix 5,823,457,848 1,099,504 12,834,161 2,654,915 521,432 797,592 875,158 643,747
191 Florian_H-Land 4,907,112,835 15,643,873 23,962,776 6,009,741 4,098,138 7,216,320 5,484,359 3,650,448
254 Buffaloextreme 3,915,437,350 500,778 1,805,489 685,222 1,707 4,826 1,545 325
258 Keba92 3,870,820,307 28,255 23,959 17,226 6,509 7,929 20,253 7,695
292 Tentakel112 3,497,501,022 9,210,244 16,747,571 1,685,608 928,191 5,194 263,419 8,147
504 Tami82 2,136,231,309 0 0 0 0 0 0 0
672 Willi_Feurio 1,710,790,387 14,471,534 23,691,321 7,618,381 4,314,639 5,351,718 4,569,772 4,710,416
906 Plok 1,291,107,252 0 0 949,778 1,321,735 1,239,004 1,095,291 1,903,603
920 benny_lagedienst 1,275,067,003 8,784,516 17,679,756 3,495,833 2,934,418 3,727,069 2,258,922 3,121,543
932 Skyline_ink 1,259,372,305 13,057,762 24,075,627 7,188,674 5,524,195 4,556,616 4,964,757 5,001,695
1054 Hamer55 1,125,883,758 11,110,510 7,897,729 4,335,893 1,549,188 969,205 816,618 850,954
1080 Selani 1,100,594,730 2,163,217 6,131,049 1,249,563 745,572 639,128 526,246 615,656
1172 AndiBe23 1,013,490,250 15,518,056 31,976,062 11,808,433 4,660,675 4,535,001 4,435,799 6,144,358
1248 BlxckMosquito 952,083,259 62 275 2,568 434 695 1,122 669
1260 Zulzul 939,803,173 8,329,468 21,085,315 7,883,054 3,977,427 3,850,337 3,886,575 4,063,649
1300 Doktor 915,663,120 0 0 0 0 0 0 0
1381 Markus20717 868,151,351 12,321,745 22,183,407 7,940,013 3,961,590 4,240,787 3,736,273 5,180,963
1443 JoDa112 834,916,754 50,731 345,527 0 150 0 125 75
1540 TSFW 783,950,188 0 0 0 0 0 0 0

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
1 Norddeutscher KatSchutz 816,403,253,294 -661,383,979,301 0
2 Bundesweiter KatSchutz (Bund) 563,643,426,654 -408,624,152,661 0
3 Großverband NRW (Das Original) 552,896,004,164 -397,876,730,171 0
4 LFV Baden-Württemberg 293,680,650,396 -138,661,376,403 0
5 FLORIAN HAMBURG 246,328,293,175 -91,309,019,182 0
6 🌴FunaFuti-Bar🌴 219,268,269,021 -64,248,995,028 0
7 🔥 🔥 Feuerwehr in Bayern 🔥 🔥 208,946,709,215 -53,927,435,222 0
8 Landesfeuerwehrverband Hessen 207,059,512,169 -52,040,238,176 0
9 Münchener Hilfswerk 174,032,011,055 -19,012,737,062 137 / 11-2-2024
10 Lstl Hannover, Niedersachsen 155,019,273,993 0 0
11 Einsatzkräfte NRW & Umgebung 110,225,601,804 44,793,672,189 890 / 5-3-2026
12 RV Ruhrgebiet + NRW 103,897,107,449 51,122,166,544 0
13 LFV NDS 95,660,721,433 59,358,552,560 0
14 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 92,062,711,434 62,956,562,559 0
15 🔥🌍 World of Rescue 🌍🔥 87,236,020,709 67,783,253,284 0