Rang | Name | Credits | Today | Yesterday | -2 dag | -3 dag | -4 dag | -5 dag | -6 dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | holger74 | 2,454,107,524 | 146,258 | 721,677 | 1,286,244 | 1,001,819 | 395,747 | 539,472 | 177,785 |
379 | HFMDK16 | 2,392,624,367 | 515,247 | 1,449,849 | 2,008,358 | 823,486 | 806,613 | 1,049,684 | 1,127,071 |
537 | MissBelial | 1,786,742,132 | 104,410 | 705,440 | 1,330,279 | 660,613 | 262,640 | 174,561 | 469,975 |
623 | VCW | 1,567,391,737 | 217,207 | 1,286,258 | 988,156 | 650,214 | 514,113 | 1,092,005 | 743,873 |
719 | Maxwell__112 | 1,372,665,993 | 114,143 | 794,974 | 1,580,289 | 1,464,310 | 519,027 | 873,484 | 885,360 |
723 | Doc42 | 1,365,642,909 | 233,496 | 964,382 | 1,051,607 | 424,916 | 371,977 | 550,301 | 429,062 |
727 | Freezstyler | 1,357,409,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
850 | Christianj112 | 1,180,006,720 | 134,390 | 940,390 | 949,007 | 848,014 | 335,462 | 520,049 | 456,565 |
931 | Larser2018 | 1,093,617,100 | 403 | 26,335 | 702,186 | 975,369 | 296,850 | 723,837 | 497,441 |
1330 | Schilter | 784,485,043 | 0 | 8,739 | 4,444 | 62,904 | 35,950 | 4,313 | 6,434 |
1350 | Lukas240802 | 772,139,375 | 0 | 2,030 | 4,312 | 6,412 | 5,350 | 5,705 | 3,457 |
1493 | Mark321 | 699,695,782 | 159,227 | 1,040,564 | 1,627,006 | 984,999 | 425,584 | 842,317 | 820,049 |
1796 | Krypp | 589,455,266 | 0 | 57 | 57 | 137 | 868 | 137 | 297 |
1874 | komi_kom | 567,853,229 | 53,821 | 499,686 | 907,841 | 1,084,536 | 480,975 | 1,272 | 1,502 |
1899 | Matze89 | 563,180,022 | 3,166 | 2,085 | 1,421 | 6,546 | 9,861 | 5,661 | 4,370 |
1910 | Kloete | 559,470,822 | 0 | 125 | 425 | 125 | 393 | 100 | 225 |
Rang | Name | Credits | Difference |
Catch days (Average 7 days) |
---|---|---|---|---|
2 | Bundesweiter KatSchutz (Bund) | 502,380,074,195 | -411,550,205,547 | 0 |
3 | Großverband NRW (Das Original) | 448,399,993,289 | -357,570,124,641 | 0 |
4 | LFV Baden-Württemberg | 280,188,195,729 | -189,358,327,081 | 0 |
5 | FLORIAN HAMBURG | 215,668,916,366 | -124,839,047,718 | 0 |
6 | 🌴FunaFuti-Bar🌴 | 184,326,221,866 | -93,496,353,218 | 0 |
7 | Landesfeuerwehrverband Hessen | 182,362,632,718 | -91,532,764,070 | 0 |
8 | 🔥 🔥 Feuerwehr in Bayern 🔥 🔥 | 174,040,263,248 | -83,210,394,600 | 0 |
9 | Münchener Hilfswerk | 172,961,261,121 | -82,131,392,473 | 5704 / 9-11-2038 |
10 | Lstl Hannover, Niedersachsen | 141,018,026,830 | -50,188,158,182 | 0 |
11 | RV Ruhrgebiet + NRW | 93,249,745,798 | -2,419,877,150 | 0 |
12 | LFV NDS | 90,829,868,648 | 0 | 0 |
13 | Einsatzkräfte NRW & Umgebung | 86,469,385,637 | 4,360,483,011 | 57 / 25-5-2023 |
14 | 𝐋𝐅𝐕 𝐑𝐡𝐞𝐢𝐧𝐥𝐚𝐧𝐝-𝐏𝐟𝐚𝐥𝐳 | 80,125,025,253 | 10,704,843,395 | 526 / 5-9-2024 |
15 | Feuerwehr Berlin | 78,654,198,922 | 12,175,669,726 | 0 |
16 | Metropolregion Nürnberg | 72,443,721,155 | 18,386,147,493 | 2107 / 3-1-2029 |
17 | Landeseinsatzkräfte NRW&Nachb. | 68,882,060,247 | 21,947,808,401 | 0 |