DE - Bundesweiter KatSchutz (Bund) - Dataspeed (s): 0.0622468

Player Information

Name : Bundesweiter KatSchutz (Bund)
Ranking : 2
Team : 3093
Total Credits: 564,166,964,904
Credits Today: 523,538,250
Credits Week: 1,890,490,626
Credits Month: 8,107,407,301

Bundesweiter KatSchutz (Bund)

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
34 Tosa 13,052,219,677 13,856,353 27,292,801 24,832,482 8,663,374 10,962,017 11,143,969 9,530,216
62 DrTraxx 9,320,260,520 157,476 223,866 169,827 89,420 79,231 89,379 70,130
66 Lagedienst 8,905,064,348 68,153 6,499,314 429,371 2,502,260 3,881,168 2,097,944 1,892,938
68 DerDoctor 8,798,413,293 8,520 10,881 6,432 7,042 3,573 2,819 3,852
90 Wasserretter2021 7,547,043,126 9,432,989 13,962,219 11,718,328 5,227,249 7,695,782 5,584,034 7,374,215
114 Sminky 6,680,307,658 10,971,235 26,537,570 15,069,524 7,314,274 8,557,120 6,114,354 8,096,883
159 Jaycekay22 5,494,595,522 3,624,852 5,200,346 2,457,057 171,855 2,660,679 985,810 1,785,094
160 Marco_Ruhrgeb 5,471,097,454 56,489 71,729 35,803 23,677 24,282 33,039 21,034
161 thafner 5,429,046,724 18,175,992 18,142,036 6,464,388 4,334,360 8,024,111 11,470,436 5,578,693
166 fahrradfahrer 5,321,831,763 6,682,864 9,549,020 7,000,959 4,839,367 4,967,046 4,980,142 5,047,649
182 Herr-Nils 5,012,549,188 15,630 3,126,435 3,425,799 4,287,369 4,595,523 668,814 269,161
206 Andy_Arbeit 4,667,301,339 33,001 10,744 3,753 2,218 8,223 7,384 3,528
208 Hutzelmutz 4,654,551,038 802 1,135 1,194 578 2,606 634 648
224 Fred2 4,286,365,740 3,579,351 7,712,226 6,240,550 2,082,083 2,648,377 4,019,825 2,777,669
227 westi86 4,230,591,708 2,837,107 8,223,816 6,279,905 4,229,183 1,647,008 3,923,172 3,265,038
230 Allure149 4,174,186,868 9,298 14,218 11,168 6,032 2,151 4,481 640
233 Seppi21 4,157,640,490 6,742,704 9,183,052 10,425,396 20,000 744,190 2,074,558 421,909
244 Kocky 4,016,419,238 3,433,966 5,629,916 3,170,032 2,068,393 1,949,747 2,154,189 2,240,144
277 ELZ81 3,671,274,210 8,769,977 15,272,017 10,031,732 3,466,111 5,044,957 5,797,988 3,893,373
313 thomasauslechhausen 3,277,499,189 1,391,048 3,698,828 2,075,678 2,290,946 1,593,641 1,225,293 967,597

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
1 Norddeutscher KatSchutz 816,403,253,294 -252,759,826,640 0
2 Bundesweiter KatSchutz (Bund) 563,643,426,654 0 0
3 Großverband NRW (Das Original) 552,896,004,164 10,747,422,490 18 / 15-10-2023
4 LFV Baden-Württemberg 293,680,650,396 269,962,776,258 0
5 FLORIAN HAMBURG 246,328,293,175 317,315,133,479 0
6 🌴FunaFuti-Bar🌴 219,268,269,021 344,375,157,633 0
7 🔥 🔥 Feuerwehr in Bayern 🔥 🔥 208,946,709,215 354,696,717,439 0
8 Landesfeuerwehrverband Hessen 207,059,512,169 356,583,914,485 0
9 Münchener Hilfswerk 174,032,011,055 389,611,415,599 0
10 Lstl Hannover, Niedersachsen 155,019,273,993 408,624,152,661 0