DE - Bundesweiter KatSchutz (Bund) - Dataspeed (s): 0.0774681

Player Information

Name : Bundesweiter KatSchutz (Bund)
Ranking : 2
Team : 4058
Total Credits: 502,450,310,632
Credits Today: 70,236,437
Credits Week: 695,219,741
Credits Month: 11,282,642,382

Bundesweiter KatSchutz (Bund)

Rang Name Credits Today Yesterday -2 dag -3 dag -4 dag -5 dag -6 dag
26 Tosa 11,622,702,124 1,248,517 5,228,862 10,061,104 12,667,439 13,521,475 13,189,939 11,865,098
44 DrTraxx 9,300,235,859 15,108 117,346 103,156 125,654 127,599 106,481 120,212
54 DerDoctor 8,757,030,177 1,302,481 3,181,062 3,424,899 3,167,835 3,915,123 3,807,761 3,999,004
59 Lagedienst 8,063,128,816 1,806,336 11,247,232 8,817,602 2,352,517 8,060,480 1,858,520 10,435,048
77 Thomas301 7,094,006,527 2,385,659 8,447,955 8,004,592 8,321,633 8,866,587 9,127,282 8,469,474
103 Wasserretter2021 6,136,916,548 1,201,056 7,183,480 9,105,317 9,496,389 10,695,447 9,114,977 9,761,925
134 Sminky 5,284,925,340 1,215,439 8,532,828 8,806,801 10,742,850 7,821,227 10,101,081 8,144,846
155 Jaycekay22 4,809,981,155 294,368 283,999 4,537,128 2,567,951 3,635,893 5,840,943 560,634
160 Hutzelmutz 4,654,006,802 707 2,560 2,266 1,514 412 1,091 1,195
161 Andy_Arbeit 4,626,450,072 2,651 8,401 47,049 1,124,754 2,069,123 26,851 629,378
163 Marco_Ruhrgeb 4,596,153,279 4,488,029 7,809,674 8,638,854 19,233,058 19,269,818 19,152,203 19,796,214
166 Herr-Nils 4,569,488,161 8,365 710,502 1,069,326 3,044,796 3,356,694 2,684,485 546,175
170 thafner 4,491,314,982 1,693,863 2,489,008 3,859,256 2,083,364 6,112,500 2,131,764 4,658,814
176 fahrradfahrer 4,373,110,943 1,591,409 5,023,276 4,764,574 4,860,606 4,992,029 5,153,760 4,783,274
188 Allure149 4,173,506,253 251 3,178 2,451 2,605 1,943 2,568 2,940
224 Fred2 3,745,831,255 584,475 2,831,448 2,043,523 3,619,240 3,227,545 3,898,999 2,748,238
230 Kocky 3,689,054,379 109,696 185,604 484,349 2,241,780 663,124 1,181,434 611,250
254 Seppi21 3,381,090,926 437,984 2,940,091 3,539,753 5,390,437 6,325,217 2,209,256 3,968,655
295 thomasauslechhausen 2,983,089,027 231,019 1,168,751 1,458,925 77,712 631,345 1,039,759 419,152
330 ELZ81 2,725,266,123 1,120,047 4,443,837 7,584,959 6,412,073 7,011,297 7,635,430 8,090,993

Overtaking or being overtaken?

Rang Name Credits Difference Catch days
(Average 7 days)
1 Norddeutscher KatSchutz 622,835,265,961 -120,455,191,766 0
2 Bundesweiter KatSchutz (Bund) 502,380,074,195 0 0
3 Großverband NRW (Das Original) 448,399,993,289 53,980,080,906 2152 / 17-2-2029
4 LFV Baden-Württemberg 280,188,195,729 222,191,878,466 0
5 FLORIAN HAMBURG 215,668,916,366 286,711,157,829 0
6 🌴FunaFuti-Bar🌴 184,326,221,866 318,053,852,329 0
7 Landesfeuerwehrverband Hessen 182,362,632,718 320,017,441,477 0
8 🔥 🔥 Feuerwehr in Bayern 🔥 🔥 174,040,263,248 328,339,810,947 0
9 Münchener Hilfswerk 172,961,261,121 329,418,813,074 0
10 Lstl Hannover, Niedersachsen 141,018,026,830 361,362,047,365 0